AMMORTIZZATORI DR5 1.6-1.8-2.0 BENZINA/LPG/DIESEL Vista larga

AMMORTIZZATORI ANTERIORI DR5 1.6-1.8-2.0 BENZINA/LPG/DIESEL

MADR004-005

Nuovo prodotto

COPPIA AMMORTIZZATORI ANTERIORI DR5 1.6-1.8-2.0 BENZINA/LPG/DIESEL

Altri Dettagli

2 Articoli

disponible

 4 persone lo hanno comprato

125,74 € Tasse incluse

Aggiungi alla lista dei desideri

  • COPPIA AMMORTIZZATORI ANTERIORI DR5 1.6-1.8-2.0 BENZINA/LPG/DIESEL

    N° articolo MADR004 - MADR005
    Descrizione articolo Sospensione, Motore
    Stato normale
    Unità d'imballaggio 1

    Montato su veicoli
    Denominazione Anno kW CV cm³ Versione

    • CHERY A3 2 volumi /Coda spiovente 1.6 01.2009 - 12.2010 88 120 1597 2 volumi /Coda spiovente
    • CHERY A3 Tre volumi 1.6 09.2008 - 12.2010 88 120 1597 Tre volumi
    • CHERY A3 Tre volumi 1.8 11.2008 - 12.2014 97 132 1845 Tre volumi
    • CHERY A3 Tre volumi 2.0 04.2009 - 08.2010 102 139 1971 Tre volumi
    • CHERY A5 1.6 Hybrid 01.2009 - 12.2012 88 120 1598 Tre volumi
    • CHERY A5 1.8 09.2007 - 12.2012 97 130 1845 Tre volumi
    • CHERY A5 2.0 01.2006 - 12.2012 99 133 1971 Tre volumi
    • CHERY EASTAR 1.8 03.2004 - 12.2008 97 132 1845 Tre volumi
    • CHERY EASTAR 2.0 02.2006 - 05.2007 95 129 1971 Tre volumi
    • CHERY TIGGO 1.6 07.2006 - 12.2007 80 109 1597 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 1.6 09.2010 - 12.2014 88 120 1597 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 2.0 09.2006 - 12.2008 102 139 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 2.0 04.2010 - 101 137 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 2.0 06.2012 - 95 129 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 2.0 09.2006 - 12.2008 95 129 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 2.0 Trazione integrale 09.2010 - 12.2014 102 139 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 3 1.6 05.2007 - 80 109 1597 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 3 1.8 05.2007 - 97 132 1845 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 3 2.0 05.2007 - 12.2010 102 139 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO 3 2.0 Trazione integrale 05.2009 - 12.2010 102 139 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO DR 2.0 12.2009 - 12.2013 102 139 1971 Fuoristrada chiuso
    • CHERY TIGGO S 1.6 09.2010 - 12.2013 110 150 1597 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 1.6 01.2011 - 87 118 1597 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 1.6 01.2011 - 80 109 1597 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 1.6 Bifuel 01.2011 - 80 109 1597 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 1.6 LPG 01.2011 - 80 109 1597 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 1.8 01.2011 - 97 132 1845 Fuoristrada chiuso
    • DR DR 5 2.0 LPG 01.2011 - 94 128 1971 Fuoristrada chiuso

articoli equivalenti e accessori

I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:

30 altri prodotti nella stessa categoria: