Prezzo ridotto! CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO FIAT/ALFA/LANCIA PER TRIPODA Vista larga

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO FIAT/ALFA/LANCIA PER TRIPODA

IMP 29137

Nuovo prodotto

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO FIAT/ALFA/LANCIA PER TRIPODA

Altri Dettagli

10 Articoli

 1 persone lo hanno comprato

6,06 € Tasse incluse

-30%

8,66 € Tasse incluse

Aggiungi alla lista dei desideri

  • CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO FIAT/ALFA/LANCIA/AUDI/VOLKSWAGEN PER TRIPODA

    Dettagli articolo 21.08.2017
    Marca ORIGINAL IMPERIUM
    N° articolo 29137
    Denominazione Cuffia, Semiasse
    EAN 8033989096506
    Unità d'imballaggio 1
    Quantità per unità imballaggio 1
    Sostituisce 28237
    Caratteristiche
    Materiale Gomma
    Altezza [mm] 116
    Lato montaggio sul lato del cambio
    Diametro 1 [mm] 24
    Diametro 2 [mm] 70

    N.i. OE
    Marca N°
    ALFA ROMEO 60802003
    AUDI 1J0498201G
    7M3498201
    7M3498201A
    8E0498201B
    FIAT 46307840
    60802003
    FORD 1008225
    1008228
    LANCIA 46307840
    60802003
    SAAB 5390646
    SEAT 1J0498201G
    7M3498201
    7M3498201A
    8E0498201B
    SKODA 1J0498201G
    8E0498201B
    VW 1J0498201G
    7M3498201
    7M3498201A
    8E0498201B

    Montato su veicoli
    Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

    • ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) 04.01 - 03.10 85 115 1910 2 volumi /Coda spiovente
    • ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V 11.02 - 03.10 103 140 1910 2 volumi /Coda spiovente
    • ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 05.01 - 09.05 85 115 1910 Tre volumi
    • ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) 09.97 - 10.00 77 105 1910 Tre volumi
    • ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) 09.97 - 09.03 100 136 2387 Tre volumi
    • ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) 05.00 - 10.00 77 105 1910 Station wagon
    • ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 05.01 - 05.06 85 115 1910 Station wagon
    • ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) 05.00 - 09.03 100 136 2387 Station wagon
    • AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 1781 2 volumi /Coda spiovente
    • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 1896 2 volumi /Coda spiovente
    • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Tre volumi
    • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
    • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Station wagon
    • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
    • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 Tre volumi
    • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 Tre volumi
    • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Tre volumi
    • AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 4172 Tre volumi
    • FIAT STILO (192) 1.9 JTD 04.04 - 11.06 100 136 1910 2 volumi /Coda spiovente
    • FIAT STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) 10.01 - 11.06 125 170 2446 2 volumi /Coda spiovente
    • FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 04.00 - 05.06 85 115 1896 MPV / Space wagon
    • FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 03.95 - 05.06 66 90 1896 MPV / Space wagon
    • FORD GALAXY (WGR) 2.0 i 11.95 - 05.06 85 116 1998 MPV / Space wagon
    • FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V 01.97 - 05.06 107 146 2295 MPV / Space wagon
    • FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 04.00 - 05.06 150 204 2792 MPV / Space wagon
    • LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD 05.02 - 10.05 110 150 2387 Tre volumi
    • LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXE1A) 07.99 - 02.01 99 135 2387 Tre volumi
    • LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXL1A) 09.00 - 05.02 103 140 2387 Tre volumi
    • LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD 05.02 - 10.05 110 150 2387 Station wagon
    • LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXE1A) 10.99 - 09.00 99 135 2387 Station wagon
    • LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXL1A) 09.00 - 10.05 103 140 2387 Station wagon
    • SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.02 - 12.09 88 120 2171 Tre volumi
    • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.01 - 12.09 136 185 2290 Tre volumi
    • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.01 - 12.09 184 250 2290 Tre volumi
    • SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.2 TiD 03.02 - 12.09 88 120 2171 Station wagon
    • SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t 01.01 - 12.09 136 185 2290 Station wagon
    • SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo 09.01 - 12.09 184 250 2290 Station wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.97 - 03.10 110 150 1781 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 11.02 - 11.08 96 131 1896 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00 - 03.10 85 115 1896 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.96 - 03.10 66 90 1896 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.96 - 03.10 85 115 1984 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 06.00 - 03.10 150 204 2792 MPV / Space wagon
    • SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 06.00 - 03.10 150 204 2792 MPV / Space wagon
    • VOLVO S40 I (VS) 2.0 07.95 - 12.03 100 136 1948 Tre volumi
    • VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 06.01 - 12.03 120 163 1948 Tre volumi
    • VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 07.00 - 12.03 147 200 1948 Tre volumi
    • VOLVO S60 I 2.0 T 07.00 - 04.10 132 180 1984 Tre volumi
    • VOLVO S60 I 2.4 T 11.00 - 04.10 147 200 2435 Tre volumi
    • VOLVO S60 I T5 11.00 - 04.10 184 250 2319 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 06.98 - 07.06 120 163 1984 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 06.98 - 07.06 166 226 1984 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.99 - 07.06 103 140 2435 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T 06.00 - 07.06 147 200 2435 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 07.03 - 07.06 154 210 2521 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 05.98 - 07.06 200 272 2783 Tre volumi
    • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 05.98 - 07.06 150 204 2922 Tre volumi
    • VOLVO V40 Station wagon (VW) 2.0 07.95 - 06.04 100 136 1948 Station wagon
    • VOLVO V40 Station wagon (VW) 2.0 T 06.01 - 06.04 120 163 1948 Station wagon
    • VOLVO V40 Station wagon (VW) 2.0 T4 07.00 - 06.04 147 200 1948 Station wagon
    • VOLVO V70 II (SW) 2.0 T 07.01 - 08.07 132 180 1984 Station wagon
    • VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 03.00 - 08.04 184 250 2319 Station wagon
    • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T 03.00 - 08.03 147 200 2435 Station wagon
    • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD 09.01 - 08.02 147 200 2435 Station wagon
    • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD 09.02 - 08.07 120 163 2401 Station wagon
    • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD 03.00 - 09.02 147 200 2435 Station wagon
    • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 09.02 - 08.07 154 209 2521 Station wagon
    • VOLVO XC90 I 2.5 T 10.02 154 209 2521 Station wagon
    • VOLVO XC90 I D5 10.02 120 163 2401 Station wagon
    • VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 Tre volumi
    • VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 Tre volumi
    • VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 Station wagon
    • VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 Station wagon
    • VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781 2 volumi /Coda spiovente
    • VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 2 volumi /Coda spiovente
    • VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 2 volumi /Coda spiovente
    • VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324 2 volumi /Coda spiovente
    • VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 Station wagon
    • VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 Station wagon
    • VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324 Station wagon
    • VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 04.02 177 241 3189 Tre volumi
    • VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 11.02 230 313 4921 Tre volumi
    • VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 04.02 309 420 5998 Tre volumi
    • VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 09.97 - 03.10 110 150 1781 MPV / Space wagon
    • VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 11.02 - 03.10 96 130 1896 MPV / Space wagon
    • VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 04.00 - 03.10 85 115 1896 MPV / Space wagon
    • VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 09.95 - 03.10 85 115 1984 MPV / Space wagon
    • VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 04.00 - 03.10 150 204 2792 MPV / Space wagon

articoli equivalenti e accessori

I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:

30 altri prodotti nella stessa categoria: