Tutte le migliori vendite
  • Banner

KIT PASTIGLIE FRENO POSTERIORI GOLF III, IV,V,VI, AUDI A1,A2,A3, PASSAT, MEGANE II - mm.17

986424813
Valutazione 

KIT PASTIGLIE FRENO POSTERIORI GOLF III, IV,V,VI, AUDI A1,A2,A3, PASSAT, MEGANE II - mm.17 CON SPIA

33,25 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

KIT PASTIGLIE FRENO POSTERIORI GOLF III, IV,V,VI, AUDI A1,A2,A3, PASSAT, MEGANE II - mm.17 CON SPIA

N° articolo 0 986 424 813
Descrizione articolo Kit pastiglie freno, Freno a disco
EAN 4047023107855
Stato Normale
Unità d'imballaggio 1
Trade Nr. BP951
Trade Nr. 20961
23554
23554 152 1 4
7234D340
7335D340
8216D1112
Sostituisce 2096101
2096102
Caratteristiche
Larghezza [mm]: 87 mm
Altezza [mm]: 53 mm
Spessore [mm]: 15,2 mm
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Sistema frenante: Lucas
N° WVA: 23554
Lunghezza imballaggio [cm]: 9,5 cm
Larghezza imballaggio [cm]: 8,2 cm
Altezza imballaggio [cm]: 7,3 cm
N° informazione tecnica: 23554 152 1 4

N° OE
Marca N° Dati master
AUDI 161698451D
AUDI 191615415A
AUDI 191615415D
AUDI 191698451
AUDI 191698451A
AUDI 191698451B
AUDI 191698451C
AUDI 191698451D
AUDI 1E0698451A
AUDI 1H0698451B
AUDI 1H0698451C
AUDI 1H0698451E
AUDI 1H0698451F
AUDI 1H0698451G
AUDI 1H0698451H
AUDI 8E0698451B
AUDI 8E0698451D
AUDI 8E0698451E
AUDI 8E0698451L
AUDI JZW698451B
CITROÃN 1623180780
NISSAN 4406085V25
NISSAN 44060V4810
NISSAN 44060V4811
NISSAN 44060V4812
NISSAN 44060V4813
NISSAN 44060Y9090
PEUGEOT 425056
PEUGEOT 425108
RENAULT 7701206784
SEAT 161698451D
SEAT 191615415A
SEAT 191615415D
SEAT 191698451
SEAT 191698451A
SEAT 191698451B
SEAT 191698451C
SEAT 191698451D
SEAT 1E0698451A
SEAT 1H0698451B
SEAT 1H0698451C
SEAT 1H0698451E
SEAT 1H0698451F
SEAT 1H0698451G
SEAT 1H0698451H
SEAT 8E0698451B
SEAT 8E0698451D
SEAT 8E0698451E
SEAT 8E0698451L
SEAT JZW698451B
SKODA 161698451D
SKODA 191615415A
SKODA 191615415D
SKODA 191698451
SKODA 191698451A
SKODA 191698451B
SKODA 191698451C
SKODA 191698451D
SKODA 1E0698451A
SKODA 1H0698451B
SKODA 1H0698451C
SKODA 1H0698451E
SKODA 1H0698451F
SKODA 1H0698451G
SKODA 1H0698451H
SKODA 8E0698451B
SKODA 8E0698451D
SKODA 8E0698451E
SKODA 8E0698451L
SKODA JZW698451B
VW 161698451D
VW 191615415A
VW 191615415D
VW 191698451
VW 191698451A
VW 191698451B
VW 191698451C
VW 191698451D
VW 1E0698451A
VW 1H0690451
VW 1H0690451A
VW 1H0698451B
VW 1H0698451C
VW 1H0698451E
VW 1H0698451F
VW 1H0698451G
VW 1H0698451H
VW 8E0698451B
VW 8E0698451D
VW 8E0698451E
VW 8E0698451L
VW JZW698451B
EUROPESTAR 571361S

Montato su veicoli
Denominazione Anno kW CV cm³ Versione

  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.2002 - 12.2004 140 190 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001 - 12.2004 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.2002 - 12.2004 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.2000 - 12.2004 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.2000 - 12.2004 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.2000 - 12.2004 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 11.2004 - 06.2008 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 11.2004 - 06.2008 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 11.2004 - 06.2008 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2005 - 11.2006 93 126 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 100 136 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 11.2005 - 06.2008 120 163 2698 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 11.2004 - 07.2006 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01.2005 - 06.2008 188 255 3123 Tre volumi
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001 - 12.2004 125 170 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.2001 - 07.2002 114 155 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.2002 - 12.2004 120 163 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.2001 - 12.2004 132 180 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.2001 - 12.2004 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 11.2004 - 06.2008 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 11.2004 - 06.2008 85 116 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 11.2004 - 06.2008 96 130 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2005 - 11.2006 93 126 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 100 136 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 11.2005 - 03.2008 120 163 2698 Station wagon
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 08.2002 - 12.2005 120 163 2496 Cabriolet
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 07.1997 - 01.2005 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.1997 - 01.2005 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.1997 - 01.2005 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 115 156 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 07.1999 - 05.2001 140 190 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 Tre volumi
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 12.1997 - 01.2005 92 125 1781 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 04.1999 - 01.2005 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 12.1997 - 01.2005 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 115 156 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 Station wagon
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 Station wagon
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 05.2018 - 61 83 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.2 THP 110 07.2016 - 81 110 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 07.2016 - 50 68 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 07.2016 - 60 82 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 07.2016 - 73 99 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 07.2016 - 55 75 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C3 III (SX) 1.6 VTi 01.2017 - 85 115 1587 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C4 CACTUS 1.2 THP 110 09.2014 - 81 110 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 09.2014 - 55 75 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 09.2014 - 60 82 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 09.2014 - 73 99 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • CITROÃN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 09.2014 - 68 92 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi 11.2009 - 68 92 1560 Station wagon 
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.0 03.2012 - 50 68 999 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 08.2016 - 50 68 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 03.2012 - 60 82 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 GPL 06.2015 - 60 82 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 03.2018 - 61 82 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 THP 01.2013 - 81 110 1199 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.4 GPL 10.2013 - 70 95 1397 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.4 HDi 03.2012 - 50 68 1398 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.4 VTi 03.2012 - 70 95 1397 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 03.2012 - 115 156 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 03.2012 - 88 120 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 01.2015 - 73 100 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 11.2013 - 88 120 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 GTi 08.2012 - 147 200 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 GTi 10.2014 - 153 208 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 HDi 04.2014 - 85 116 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 HDi 03.2012 - 84 114 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 HDi 03.2012 - 68 92 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 01.2013 - 55 75 1560 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.6 THP 165 03.2015 - 121 165 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 01.1987 - 07.1992 47 64 1360 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.1987 - 06.1988 55 75 1569 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 01.1987 - 12.1992 69 94 1569 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.1987 - 12.1992 53 72 1569 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.1987 - 12.1992 65 88 1580 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 10.1989 - 12.1992 66 90 1569 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 03.1988 - 12.1992 66 90 1757 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.1987 - 12.1992 70 95 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 06.1987 - 07.1992 80 109 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 01.1989 - 12.1992 90 122 1905 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 06.1987 - 07.1992 88 120 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 07.1988 - 12.1992 80 109 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 07.1988 - 09.1992 47 64 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 03.1988 - 12.1992 51 69 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 07.1987 - 12.1992 77 105 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 06.1987 - 07.1992 108 147 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 07.1987 - 11.1992 116 158 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 06.1987 - 07.1992 108 147 1891 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 05.1988 - 07.1992 47 64 1360 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.1988 - 08.1992 53 72 1569 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.1988 - 08.1992 55 75 1580 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.1988 - 08.1992 65 88 1569 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.1988 - 08.1992 66 90 1569 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 05.1988 - 07.1992 68 92 1580 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 05.1990 - 07.1992 66 90 1769 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD 10.1988 - 08.1992 66 90 1757 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.1988 - 08.1992 88 120 1891 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.1988 - 08.1992 80 109 1905 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.1988 - 08.1992 77 105 1891 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.1988 - 08.1992 70 95 1891 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 10.1988 - 08.1992 80 109 1905 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 10.1988 - 08.1992 47 64 1891 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 10.1988 - 08.1992 51 69 1891 Station wagon
  • PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Trazione integrale 09.1988 - 07.1992 77 105 1905 Station wagon
  • PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 08.1992 - 10.1995 89 121 1998 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V 06.1994 - 10.1995 110 150 1998 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 08.1992 - 10.1995 112 152 1998 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 08.1992 - 10.1995 144 196 1998 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 08.1992 - 10.1995 89 121 1998 Tre volumi
  • PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 08.1992 - 10.1996 89 121 1998 Station wagon
  • PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 08.1992 - 12.1995 144 196 1998 Station wagon
  • PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 08.1992 - 10.1996 89 121 1998 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) 03.1999 - 08.2003 70 95 1390 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 03.1999 - 08.2003 79 107 1598 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) 01.2001 - 08.2003 85 115 1783 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) 02.2001 - 08.2003 75 102 1870 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) 03.1999 - 02.2001 72 98 1870 Station wagon
  • RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) 02.2001 - 08.2003 59 80 1870 Station wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) 01.1997 - 09.1999 55 75 1390 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) 04.1998 - 10.1999 79 107 1598 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) 01.1997 - 09.1999 55 75 1598 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) 03.1997 - 09.1999 47 64 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) 01.1997 - 09.1999 66 90 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) 04.1997 - 09.1999 72 98 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) 01.1999 - 09.1999 80 109 1998 MPV / Space wagon
  • RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 01.1997 - 09.1999 84 114 1998 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)
  • 09.1999 - 08.2003 70 95 1390 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA--) 09.1999 - 09.2003 79 107 1598 MPV / Spacewagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 01.2001 - 08.2003 85 115 1783 Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 07.2000 - 04.2001 85 116 1783 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) 09.1999 - 08.2003 75 102 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 11.2000 - 08.2003 75 102 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 12.2002 - 08.2003 74 101 1870 MPV / Space wagon 
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA0N) 09.1999 - 08.2003 72 98 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA1U) 02.2001 - 08.2003 59 80 1870 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V 09.1999 - 08.2003 103 140 1998 MPV / Space wagon
  • RENAULT SCÃNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) 07.2000 - 08.2003 102 139 1998 MPV / Space wagon
  • SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V 10.1993 - 08.1996 95 129 1781 Tre volumi
  • SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 08.1996 - 10.2002 66 90 1896 Tre volumi
  • SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 03.1997 - 10.2002 81 110 1896 Tre volumi
  • SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 02.1993 - 06.1999 85 115 1984 Tre volumi
  • SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 08.1996 - 12.2002 66 90 1896 Station wagon
  • SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 07.1997 - 12.2002 81 110 1896 Station wagon
