Tutte le migliori vendite
  • Banner

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE MM.67

SK921013E
Valutazione 

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE mm.67

36,23 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE mm.67

Dettagli articolo 28.11.2016
Marca TREVI AUTOMOTIVE
N° articolo TD1217
Denominazione Galoppino/Guidacinghia,
Cinghia dentata
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Trade Nr. D805
Trade Nr. F-113338
Trade Nr. F-123813
Trade Nr. F-124095
Trade Nr. KT1665
Trade Nr. LD0060
Trade Nr. RPK922123
Trade Nr. SK921013
Trade Nr. S22385
Trade Nr. T1016
Trade Nr. 0818.23
Trade Nr. 0830.40
Trade Nr. 300 4034
Caratteristiche
Diametro esterno [mm] 67
Altezza [mm] 34
Cerchio foro-Ã [mm] 25

N.i. OE
Marca N°
FIAT 4740846
500328902
99432547
99461357
GENERAL MOTORS 9111144
IVECO 2992484
98463114
99432547
LANCIA 99432547
OPEL 4403144
9111144
PEUGEOT 081823
081824
081832
083040
RENAULT 5001001259
7701040204
VAUXHALL 9111144

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 05.04 107 146 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 10.00 - 01.02 93 126 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 05.04 107 146 2800 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 02.02 - 06.06 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) 03.79 - 12.84 53 72 2445 Station wagon
  • FIAT 132 (132_) 2.5 D 07.78 - 07.82 53 72 2445 Tre volumi
  • FIAT ARGENTA (132A) 2500 Diesel 06.81 - 11.85 53 72 2445 Tre volumi
  • FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel 07.83 - 08.85 66 90 2445 Tre volumi
  • FIAT CAMPAGNOLA 2.4 D 06.74 - 10.89 53 72 2445 Fuoristrada chiuso
  • FIAT CROMA (154) 2500 D 12.85 - 12.89 55 75 2499 2 volumi /Coda spiovente
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 08.94 - 04.02 62 84 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 04.97 - 04.02 85 116 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 85 116 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.94 - 04.02 80 109 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 02.98 - 04.02 64 87 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 10.97 - 04.02 90 122 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 07.99 - 04.02 90 122 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 04.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 07.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 62 84 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 85 116 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 80 109 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 05.98 - 04.02 85 116 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 D 05.98 - 04.02 64 87 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 D 4x4 08.98 - 04.02 64 87 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 JTD 11.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 JTD 4x411.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 TDI 10.97 - 04.02 90 122 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 TDI 4x4 06.99 - 04.02 90 122 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD 4x4 07.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD Power 05.04 107 146 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (280) 2.5 D 01.82 - 08.90 55 75 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (280) 2.5 D 4x4 03.89 - 08.90 55 75 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (290) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (290) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (290) 2.5 TD 4x4 07.90 - 03.94 70 95 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 01.86 - 08.90 55 75 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 01.87 - 08.90 55 75 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 07.90 - 03.94 55 75 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 08.90 - 03.94 70 95 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 01.91 - 03.94 70 95 2500 Autobus
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 85 116 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.94 - 04.02 80 109 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 02.98 - 04.02 64 87 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 85 116 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 80 109 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 D 05.98 - 04.02 64 87 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 D 4x4 08.98 - 04.02 64 87 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (280) 2.4 D 01.82 - 08.90 53 72 2428 Furgonato
  • FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 08.90 - 03.94 70 95 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 80 109 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 85 116 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 02.98 - 04.02 64 87 2800 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) 2.5 TD 4x4 07.90 - 03.94 70 95 2500 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo 30-8 01.89 - 08.98 55 75 2499
  • IVECO DAILY II 09.98 - 05.99 62 84 2798 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 01.89 - 08.98 76 103 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 01.90 - 04.96 85 116 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 01.91 - 08.98 55 75 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II  Cassone / Furgonato / Promiscuo 35-8 09.98 - 05.99 62 84 2798
  • IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo 40-10 V 01.90 - 04.96 76 103 2499
  • IVECO DAILY II 01.89 - 04.96 76 103 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 01.89 - 04.96 76 103 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 06.90 - 04.96 85 116 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II 05.91 - 04.96 85 116 2499 Cassone / Furgonato / Promiscuo
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 09.98 - 05.99 62 84 2798 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 01.92 - 08.98 55 75 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 01.92 - 08.98 55 75 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 09.98 - 05.99 62 84 2798 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-10 01.89 - 12.96 76 103 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-12 01.90 - 04.96 85 116 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-8 01.89 - 08.98 55 75 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-8 01.89 - 08.98 55 75 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-8 09.98 - 05.99 62 84 2798 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 45-10 01.89 - 04.96 76 103 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 49-10 01.89 - 04.96 76 103 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio 49-12 06.90 - 04.96 85 116 2499 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 9 V 05.99 - 07.07 62 84 2798
  • IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 9 V,35 C 9 V 05.99 - 07.07 62 84 2798
  • IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 05.99 - 04.06 62 84 2798 Pianale piatto/Telaio
  • IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 9,35 C 9 05.99 - 04.06 62 84 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • RENAU MASTER I Autobus (T__) 28-35 2,5 TD 08.89 - 07.98 72 98 2499 Autobus
  • RENAU MASTER I Autobus (T__) 35 2,5 TD 08.89 - 07.98 69 94 2499 Autobus
  • RENAU MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 TD 08.89 - 07.98 72 98 2499 Furgonato
  • RENAU MASTER I Furgonato (T__) 35 2,5 TD 08.89 - 07.98 69 94 2499 Furgonato
  • RENAU MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 2.5 DT 08.93 - 02.98 70 95 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 2.5 DT 11.89 - 10.93 69 94 2499 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D 03.98 - 08.01 55 75 2499 Autobus
  • OPEL ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D 03.98 - 08.01 55 75 2499 Furgonato
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 07.98 - 09.00 59 80 2499 Autobus
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07.98 - 10.01 84 114 2799 Autobus
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 D 01.99 - 09.00 59 80 2499 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.8 DTI 01.99 - 10.01 84 114 2799 Furgonato
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 D 07.98 - 09.00 59 80 2499 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.8 DTI 07.98 - 10.01 84 114 2799 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 D 01.99 - 09.00 59 80 2499 Ribaltabile
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.8 DTI 01.99 - 10.01 84 114 2799 Ribaltabile
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 10.97 - 11.01 62 84 2499 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 10.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 04.04 107 145 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT 10.97 - 11.01 62 84 2499 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 10.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 04.04 107 146 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 04.04 107 146 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER I Autobus (T__) 2.4 D 09.86 - 10.89 53 72 2445 Autobus
  • RENAU MASTER I Autobus (T__) 28-35 2,5 TD 08.89 - 07.98 72 98 2499 Autobus
  • RENAU MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D 08.80 - 08.89 52 71 2445 Autobus
  • RENAU MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 TD 08.89 - 07.98 72 98 2499 Furgonato
  • RENAU MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2.4 D 08.80 - 08.89 52 71 2445 Furgonato
  • RENAU MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 2.5 DT 08.93 - 02.98 70 95 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 2.5 DT 11.89 - 10.93 69 94 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 D 07.98 - 01.01 59 80 2499 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI 07.98 - 10.01 84 114 2799 Autobus
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D 07.98 - 01.01 59 80 2499 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.8 dTI 07.98 - 10.01 84 114 2799 Furgonato
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D 07.98 - 01.01 59 80 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI 07.98 - 10.01 84 114 2799 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 05.89 - 03.01 55 75 2499 Autobus
  • RENAU TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 08.89 - 03.01 55 75 2499 Autobus
  • RENAU TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 05.89 - 03.01 55 75 2499 Furgonato
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D 03.80 - 04.89 51 69 2445 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 05.98 - 03.01 55 75 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 09.94 - 04.98 58 79 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 05.89 - 03.01 51 69 2445 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 03.89 - 08.94 56 76 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 4x4 09.94 - 01.99 58 79 2499 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 4x4 03.89 - 08.94 56 76 2499 Pianale piatto/Telaio
Dettagli del prodotto
SK921013E
2 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE MM.67

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE MM.67

TENDICINGHIA DUCATO/DAILY DS/TDS SUPERIORE mm.67

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie