Tutte le migliori vendite
  • Banner

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI GOLF V/VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

BH 3397118979
Valutazione 

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI GOLF V/VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

24,16 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI VW GOLF V, GOLF VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

Dettagli articolo 18.06.2016
Marca BOSCH
N° articolo 3 397 118 979
Denominazione Spazzola tergi
Denomin. supplementare Aerotwin
EAN 3165144053057
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 2
Trade Nr. A 979 S
Caratteristiche
Unità quantitativa Kit
Lunghezza 1 [mm] 600
Lunghezza 2 [mm] 475
Tipo spazzola tergi Spazzole flat blade
Veicolo con guida a Sx/Dx per veicolo con guida a Sx

N.i. OE
Marca N°
VW 1Q1 998 002

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 05.15 81 110 1197 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 09.09 77 105 1197 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 06.10 90 122 1390 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 05.15 110 150 1395 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.6 04.14 81 110 1598 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.6 TDI 11.10 77 105 1598 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 11.09 112 152 1798 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 05.09 118 160 1798 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.09 81 110 1968 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.11 103 140 1968 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09 81 110 1968 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 05.09 103 140 1968 Fuoristrada chiuso
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09 125 170 1968 Fuoristrada chiuso
  • VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 05.08 118 160 1390 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 11.07 90 122 1390 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI 06.06 - 05.08 85 115 1598 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 03.06 - 05.08 110 150 1984 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 11.10 100 136 1968 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 06.06 - 05.08 103 140 1968 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 05.08 103 140 1968 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.06 147 200 1984 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.09 155 210 1984 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 06.06 - 05.09 184 250 3189 Cabriolet
  • VW EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 05.09 - 11.10 191 260 3597 Cabriolet
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 10.03 - 05.06 55 75 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 05.06 - 11.08 59 80 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI 10.03 - 07.06 66 90 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 11.05 - 11.08 125 170 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.07 - 11.08 90 122 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.06 - 11.08 103 140 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.6 01.04 - 11.08 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI 10.03 - 07.08 85 115 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 05.04 - 11.08 66 90 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 10.03 - 11.08 77 105 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion 08.04 - 11.08 77 105 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 01.04 - 11.08 110 150 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 08.04 - 11.08 110 150 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 10.04 - 02.09 147 200 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 09.06 - 12.08 169 230 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI 01.04 - 11.08 55 75 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 11.05 - 11.08 125 170 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 12.04 - 11.08 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 10.03 - 11.08 100 136 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 10.03 - 11.08 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion 08.04 - 11.08 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion 08.04 - 11.08 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 11.05 - 11.08 184 250 3189 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 06.07 - 07.09 59 80 1390 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 - 07.09 125 170 1390 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 07.08 - 07.09 118 160 1390 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 - 07.09 103 140 1390 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 - 07.09 90 122 1390 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 06.07 - 07.09 75 102 1595 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 06.07 - 07.09 77 105 1896 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion 01.08 - 07.09 77 105 1896 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 06.07 - 07.09 147 200 1984 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.07 - 07.09 103 140 1968 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.07 - 07.09 100 136 1968 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 06.07 - 07.09 103 140 1968 Station wagon
  • VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion 06.07 - 07.09 100 136 1968 Station wagon
  • VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.10 - 11.12 63 86 1197 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 11.08 - 11.12 77 105 1197 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 10.08 - 11.12 59 80 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 - 11.12 118 160 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 - 11.12 90 122 1390 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 10.08 - 11.12 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 03.09 - 11.12 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 10.08 - 11.12 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.09 - 11.12 77 105 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.09 - 11.12 66 90 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.09 - 01.11 118 160 1798 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.11 - 11.12 173 235 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.09 - 11.12 155 210 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.09 - 11.13 188 256 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.09 - 11.12 199 270 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.09 - 05.11 195 265 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 04.09 - 11.12 125 170 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 - 05.13 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 - 11.12 100 136 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 - 11.12 81 110 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 11.12 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.10 - 07.13 63 86 1197 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.09 - 07.13 77 105 1197 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 07.09 - 07.13 59 80 1390 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 - 07.13 118 160 1390 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 - 07.13 90 122 1390 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 07.09 - 07.13 75 102 1595 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 12.09 - 07.13 66 90 1598 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 07.09 - 07.13 77 105 1598 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion 07.09 - 07.13 77 105 1598 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 01.10 - 07.13 81 110 1968 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V 07.09 - 07.13 103 140 1968 Station wagon
  • VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI 07.09 - 07.13 147 200 1984 Station wagon
  • VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.08 - 10.10 118 160 1390 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 05.07 - 10.10 90 122 1390 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.06 - 10.10 125 170 1390 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.06 - 10.10 103 140 1390 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.6 10.05 - 10.10 75 102 1595 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI 09.05 - 10.10 85 115 1598 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 12.09 - 10.10 66 90 1598 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 06.09 - 10.10 77 105 1598 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI 08.05 - 10.10 77 105 1896 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI 08.05 - 10.10 110 150 1984 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10.06 - 10.10 125 170 1968 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10.05 - 10.10 103 140 1968 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 09.05 - 10.10 100 136 1968 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 08.05 - 10.10 103 140 1968 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10.05 - 10.10 147 200 1984 Tre volumi
  • VW JETTA III (1K2) 2.5 FSI 01.06 - 10.10 110 150 2480 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 1.4 TSI 08.10 - 12.14 90 122 1390 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 08.10 - 12.14 110 150 1390 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 11.10 - 12.14 118 160 1390 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 1.6 TDI 08.10 - 12.14 77 105 1598 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 1.8 TSI 08.10 - 12.14 118 160 1798 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 125 170 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 100 136 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.10 - 12.14 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.10 - 01.13 125 170 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 2.0 TSI 11.10 - 12.14 155 210 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 01.11 - 12.14 220 300 3597 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI 05.07 - 07.10 90 122 1390 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 01.09 - 07.10 110 150 1390 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.6 05.05 - 07.10 75 102 1595 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 1598 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI 08.09 - 07.10 77 105 1598 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.07 - 07.10 118 160 1798 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.05 - 11.08 77 105 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 01.09 - 11.10 105 143 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 03.05 - 07.10 110 150 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 07.10 110 150 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.08 - 07.10 81 110 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.05 - 05.07 88 120 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.05 - 07.10 125 170 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 11.10 100 136 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 05.09 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.05 - 07.10 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.05 - 08.10 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 07.10 125 170 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 03.05 - 05.09 103 140 1968 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion 11.05 - 07.10 184 250 3168 Tre volumi
  • VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion 04.07 - 07.10 220 300 3597 Tre volumi
  • VW PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel 01.11 - 01.12 118 160 1390 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI 06.08 - 11.10 118 160 1798 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI 05.09 - 11.10 105 143 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 06.08 - 01.12 125 170 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 06.08 - 01.12 103 140 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 06.08 - 05.11 100 136 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion 11.09 - 01.12 125 170 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion 08.09 - 01.12 103 140 1968 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 11.10 - 01.12 155 211 1984 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 06.08 - 01.12 147 200 1984 Coupé
  • VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion 06.08 - 05.10 220 300 3597 Coupé
  • VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 08.10 - 12.14 90 122 1390 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 08.10 - 12.14 110 150 1390 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 11.10 - 12.14 118 160 1390 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI 08.10 - 12.14 77 105 1598 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 08.10 - 12.14 118 160 1798 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 125 170 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.10 - 12.14 100 136 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 08.10 - 12.14 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 08.10 - 01.13 125 170 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 11.10 - 12.14 155 210 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion 01.11 - 12.14 220 300 3597 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 05.07 - 11.10 90 122 1390 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 01.09 - 11.10 110 150 1390 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 08.05 - 11.10 75 102 1595 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 08.05 - 06.08 85 115 1598 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 08.09 - 11.10 77 105 1598 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.07 - 10.11 118 160 1798 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.05 - 11.08 77 105 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 01.09 - 11.10 105 143 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 147 200 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 110 150 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 11.10 110 150 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.08 - 11.10 81 110 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.05 - 05.07 88 120 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 11.10 125 170 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 11.10 100 136 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 05.09 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 02.06 90 122 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.05 - 11.10 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 08.05 - 11.10 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 11.10 125 170 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 08.05 - 05.09 103 140 1968 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion 11.05 - 11.10 184 250 3168 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion 04.07 - 11.10 220 300 3597 Station wagon
  • VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 07.15 110 150 1395 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 08.08 90 122 1390 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 05.08 118 160 1390 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 05.14 206 280 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.09 195 265 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.09 188 256 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 05.14 135 184 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 11.13 110 150 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 01.13 130 177 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 11.10 100 136 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 05.09 125 170 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 08.08 103 140 1968 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.13 162 220 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.13 132 180 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.09 155 210 1984 Coupé
  • VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 05.08 - 11.09 147 200 1984 Coupé
Dettagli del prodotto
BH 3397118979
10 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI GOLF V/VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI GOLF V/VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

KIT SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORI GOLF V/VI, JETTA III, PASSAT (362 e 3C2), PASSAT CC, SCIROCCO, SKODA YETI

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie