Tutte le migliori vendite
  • Banner

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

CT12B-BS
Valutazione 

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

43,76 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

N° articolo CT12B-BS
Denominazione Batteria avviamento
Denomin. supplementareBike Maintenance Free
EST12B-BS
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Caratteristiche
Tensione [V] 12
Capacità batteria [Ah] 10
Altezza [mm] 130
Larghezza [mm] 70
Lunghezza [mm] 150
Corrente prova a freddo EN [A] 160
Disposizione polare 1
Tipo listello di fondo B0
Batteria Batteria-AGM
Informazioni/Indicazioni sicurezza
Informazione generale:
- Vantaggi:
-Lunga durata
-Ideale per utilizzo stagionale e clima rigido
-Senza manutenzione, nessuna ricarica di acqua
-Molto sicura e resistente alla media inclinazione, completa
mente sigillata, a prova di perdite
-Kit di attivazione con 6 bottigliette di acido incluso

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • APRILIA MO CUBE Cube 300 i.e. 06.08 - 12.13 17 23 278 Veicolo a 2 ruote
  • APRILIA MO CUBE Cube 300 i.e. Black Line 06.10 - 12.13 17 23 278 Veicolo a 2 ruote
  • APRILIA MO SPORTCITY Sportcity 200 01.06 - 12.07 13 18 198 Veicolo a 2 ruote
  • APRILIA MO SPORTCITY Sportcity 250 i.e. 01.05 - 12.09 17 23 244 Veicolo a 2 ruote
  • APRILIA MO SPORTCITY Sportcity CUBE 125 06.08 - 12.13 11 15 124 Veicolo a 2 ruote
  • APRILIA MO SPORTCITY Sportcity CUBE 125 Black Line 06.10 - 12.13 11 15 124 Veicolo a 2 ruote
  • BENELLI MO TREK TreK 1130 01.07 - 12.08 92 125 1131 Veicolo a 2 ruote
  • BENELLI MO TREK TreK 899 (TK0) 05.10 80 109 898 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1000 1000 DS 11.04 - 12.06 69 94 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1000 1000 SS 11.03 - 12.04 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1000 1000 SS Carenata (V5) 11.02 - 12.03 64 87 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1000 1000 SS Nuda (V5) 11.02 - 12.03 64 87 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1098 1098 R (H7) 11.07 - 12.08 132 180 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1098 1098 R Bayliss Limited Edition 01.09 - 12.09 132 180 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1098 1098 S 11.07 - 12.08 119 162 1098 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1100 1100 11.07 - 12.09 66 90 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1100 1100 Evo 12.09 - 12.13 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1100 1100 Evo SP 12.09 - 12.13 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1100 1100 S 11.07 - 12.09 66 90 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1100 1100 S Portedefolio 01.07 - 12.08 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1198 1198 01.09 - 12.11 125 170 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1198 1198 R Corse 01.10 - 12.10 132 180 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1198 1198 S 01.09 - 12.11 125 170 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1200 1200 12.09 - 12.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1200 1200 S Granturismo 11.12 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1200 1200 S Pikes Peak 05.11 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1200 1200 S Sport 12.09 - 12.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 1200 1200 S Touring 12.09 - 12.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 620 620 Sport Carenata 01.03 - 12.03 45 61 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 620 620 Sport Nuda 01.03 - 12.03 45 61 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 748 748 R 01.99 - 12.02 78 106 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 748 748 S 01.98 - 12.02 71 97 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 749 749 (H 5) 11.02 - 12.06 76 103 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 749 749 Dark 11.03 - 12.06 76 103 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 749 749 R (H5) 11.03 - 12.06 85 116 749 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 749 749 S 11.03 - 12.06 81 110 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 749 749 S (H 5) 11.03 - 12.03 76 103 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 750 750 SS I.E. C 01.98 - 12.02 47 64 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 750 750 SS I.E. N 01.98 - 12.02 47 64 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 800 800 SS 11.03 - 12.04 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 800 800 SS Carenata 11.02 - 12.03 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 800 800 SS Nuda 11.02 - 12.03 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 800 800 SS Sport Carenata 11.02 - 12.03 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 800 800 SS Sport Nuda 11.02 - 12.03 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 848 848 11.07 - 12.10 98 134 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 848 848 Dark 02.10 - 12.10 98 134 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 848 848 Evo 07.10 - 12.13 103 140 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 848 848 Evo Corse SE 11.11 - 12.13 103 140 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 848 848 Evo Dark 07.10 - 12.11 103 140 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 Sort Nuda 01.00 - 12.02 59 80 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 Sport Carenata 01.00 - 12.02 59 80 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 SS Carenata 01.00 - 12.02 59 80 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 SS FE 01.98 - 12.01 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 SS I.E. C 01.98 - 12.01 58 79 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 SS I.E. N 01.98 - 12.01 58 79 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 900 900 SS Nuda 01.00 - 12.02 59 80 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 996 996 Biposto 01.98 - 12.01 83 113 996 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 996 996 R 01.00 - 12.01 100 136 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 996 996 S 01.00 - 12.01 94 128 996 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 998 998 01.01 - 12.04 91 124 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 998 998 R 01.01 - 12.02 100 136 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 998 998 S 01.01 - 12.02 100 136 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 11.02 - 12.05 91 124 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 11.05 - 12.06 100 136 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 R 11.05 - 12.06 110 150 999 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 R 11.03 - 12.06 102 139 999 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 R Xerox 11.05 - 12.06 110 150 999 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT 999 999 S 11.02 - 12.05 100 136 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DESMOSEDICI Desmosedici RR 01.07 - 12.08 138 188 989 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel 11.10 - 12.13 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Carbon 11.10 - 12.13 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Carbon Red 11.10 - 12.13 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel (G1) 01.15 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel AMG 04.12 - 12.13 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Carbon (G1) 01.15 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Cromo 04.12 - 12.13 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Dark 11.12 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Strada 11.12 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT DIAVEL Diavel Titanium (G1) 01.15 119 162 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT GT GT 1000 01.06 - 12.10 61 83 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT GT GT 1000 Touring 01.09 - 12.09 67 91 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT GT GT 1000 Touring 01.06 - 12.08 61 83 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 1100 01.08 66 90 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 1100 S 01.08 66 90 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 796 10.09 - 12.12 57 78 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 821 11.12 81 110 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 821 11.12 35 48 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERMOTARD Hypermotard 821 SP 11.12 81 110 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERSTRADA Hyperstrada 821 11.12 81 110 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT HYPERSTRADA Hyperstrada 821 11.12 35 48 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 11.03 - 12.05 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 Dark 11.02 - 12.03 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 S 11.02 - 12.05 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 01.09 - 12.10 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 Diesel 05.12 - 12.13 74 100 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 EVO 11.10 - 12.13 74 100 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 EVO 20th Anniversary 11.12 74 100 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 S 01.09 - 12.11 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1200 01.13 - 12.13 99 135 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1200 (M6) 01.14 99 135 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1200 S 01.13 - 12.13 99 135 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 1200 S (M6) 01.14 101 137 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 620 11.03 - 12.06 46 63 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 620 Dark 11.03 - 12.06 46 63 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 620 I.E. 01.01 - 12.04 44 60 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 620 I.E. Dark 01.01 - 12.05 44 60 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 620 S I.E. 01.01 - 12.03 44 60 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 659 (M5) 01.11 38 52 659 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 695 11.05 - 12.08 52 71 695 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 696 11.07 - 12.13 59 80 696 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 696 20th Anniversary 11.12 59 80 696 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 696+ 11.07 - 12.13 59 80 696 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 750 I.E. 01.01 - 12.02 47 64 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 750 I.E. Dark 01.01 - 12.02 47 64 748 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 796 05.10 - 12.13 64 87 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 796 11.02 - 12.06 54 73 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 796 20th Anniversary 11.12 64 87 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 796 Dark 11.02 - 12.06 54 73 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 821 (M6) 01.14 82 112 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 821 (M7) 01.14 35 48 821 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 900 I.E. 01.01 - 12.02 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 900 I.E. Dark 01.01 - 12.02 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 900 Metallic 01.99 - 12.01 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 900 S/Spezial 12.98 - 12.01 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster 900 S/Spezial 12.98 - 12.01 57 78 904 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 1000 11.05 - 12.08 64 87 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 800 11.04 - 12.07 56 76 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 800 06.06 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 800 Dark 11.04 - 12.06 56 76 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S4 01.01 - 12.05 74 101 916 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S4R 11.03 - 12.08 83 113 996 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S4RS 11.05 - 12.08 96 131 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MONSTER Monster S4RS Tricolore 11.07 96 131 998 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1000 DS 08.06 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1000 DS 07.03 - 12.06 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1000 S DS 07.03 - 12.06 62 84 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1100 DS 01.07 - 12.09 63 86 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1100 S DS 01.07 - 12.09 70 95 1078 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 01.15 112 152 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 01.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 S Granturismo 02.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 S Pikes Peak 02.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 S Touring 02.13 110 150 1198 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 620 09.06 45 62 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 620 11.04 - 12.06 46 63 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 620 Dark 11.04 - 12.06 46 63 618 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT PAUL SMART Paul Smart 1000LE 11.05 - 12.06 61 83 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) 01.15 55 75 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) 01.15 34 48 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) 01.15 23 31 803 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT SPORT Sport 1000 11.05 - 12.08 61 83 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT SPORT Sport 1000 S 01.07 - 12.09 61 83 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 2 01.97 - 12.03 61 83 944 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 3 11.05 - 12.07 78 106 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 3 11.03 - 12.05 75 102 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 3S ABS 11.05 - 12.07 78 106 992 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 4 01.98 - 12.03 77 105 916 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT ST ST 4 S 01.01 - 12.05 85 116 996 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT STREETFIGHTER Streetfighter 01.09 - 12.11 116 157 1099 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT STREETFIGHTER Streetfighter 848 11.11 97 132 848 Veicolo a 2 ruote
  • DUCATI MOT STREETFIGHTER Streetfighter S 01.09 - 12.13 116 157 1099 Veicolo a 2 ruote
  • KAWASAKI M NINJA Ninja ZX-10R (ZXT00C) 01.03 - 12.05 128 174 998 Veicolo a 2 ruote
  • KAWASAKI M NINJA Ninja ZX-10R (ZXT00C) 01.03 72 98 998 Veicolo a 2 ruote
  • KAWASAKI M NINJA Ninja ZX-10R (ZXT00C/D) 01.04 - 12.07 129 175 998 Veicolo a 2 ruote
  • KAWASAKI M NINJA Ninja ZX-10R (ZXT00E) 01.08 - 12.10 138 188 998 Veicolo a 2 ruote
  • PIAGGIO MO BEVERLY Beverly 125 (M28) 01.01 - 09.05 11 15 124 Veicolo a 2 ruote
  • PIAGGIO MO BEVERLY Beverly 125 GT (M28) 03.05 - 12.08 11 15 124 Veicolo a 2 ruote
  • PIAGGIO MO BEVERLY Beverly 200 GT (M28) 01.01 - 12.04 14 19 198 Veicolo a 2 ruote
  • PIAGGIO MO BEVERLY Beverly 300 i.e. RST (M69) 03.10 - 12.12 16 22 278 Veicolo a 2 ruote
  • PIAGGIO MO BEVERLY Beverly 300 i.e. Tourer (M28) 10.08 - 12.13 16 22 278 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZ FZ 6 (RJ07) 01.03 - 12.06 25 34 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZ FZ 6 S2 Fazer (RJ14) 10.08 - 12.10 72 98 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZ FZ 6 Fazer (RJ07) 01.04 - 12.06 72 98 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZ FZ 6 Fazer (RJ14) 10.06 - 12.08 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZS FZS 600 Fazer (RJ02) 01.98 - 12.03 70 95 599 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT FZS FZS 600 Fazer (RJ02) 01.98 - 12.03 25 34 599 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT TDM TDM 850 (4TX) 01.96 - 12.01 60 82 849 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT TDM TDM 850 (4TX) 01.96 - 12.01 59 80 849 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT TDM TDM 900 (RN08) 01.02 - 12.03 63 86 897 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 (RJ19) 11.08 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 (RJ22) 01.15 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 (RJ22) 01.15 35 48 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 ABS (RJ19) 11.08 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 Diversion (RJ19) 11.08 - 12.13 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 Diversion F (RJ19) 01.10 - 12.13 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 SP (RJ19) 01.13 - 12.13 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XJ XJ 6 SP ABS (RJ19) 01.13 57 78 600 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS VXS 650 Bolt (VN03) 01.15 38 52 942 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM02) 01.97 - 12.00 29 39 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM02) 01.97 - 12.00 25 34 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM03) 01.01 - 12.03 29 40 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM03) 01.01 - 12.03 25 34 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM04) 01.04 - 12.07 29 40 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 A Drag Star Classic (VM04) 01.04 - 12.07 25 34 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 Drag Star (4VR, 4XR) 01.97 - 12.03 29 39 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT XVS XVS 650 Drag Star (4VR, 4XR) 01.97 - 12.03 25 34 649 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN01) 01.97 - 12.01 72 98 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN01) 01.97 110 150 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN04) 01.00 - 12.01 110 150 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN04) 01.00 - 12.01 72 98 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN09) 01.02 - 12.03 112 152 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R1 (RN09) 01.02 - 12.03 72 98 998 Veicolo a 2 ruote
  • YAMAHA MOT YZF-R YZF-R6 (RJ03) 01.99 - 12.00 88 120 600 Veicolo a 2 ruote
Dettagli del prodotto
CT12B-BS
2 Articoli

Scheda tecnica

Altezza
130
Lunghezza
150
Spunto (Cca/En)
160
Larghezza/Profondità
70
Ampere (Ah)
10
Volts
12
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

BATTERIA MOTO 10 Ah S/MANUTENZIONE - YT12B-BS

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie