Tutte le migliori vendite
  • Banner

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

BX 621672
Valutazione 

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

40,08 €
Tasse incluse
Quantità

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

Dettagli articolo 19.05.2017
Marca BENDIX
N° articolo BX 621672
Denominazione Cilindretto freno
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Caratteristiche
Peso [kg] 0,500
Diametro [mm] 23,81

N.i. OE
Marca N°
PEUGEOT 440237
TALBOT 0002541900
25419P
P2541900

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • PEUGE 204 1.1 07.69 - 07.77 40 55 1130 Tre volumi
  • PEUGE 204 1.1 10.65 - 07.69 39 53 1130 Tre volumi
  • PEUGE 204 Break 1.1 Grand Luxe 05.69 - 10.77 40 54 1130 Station wagon
  • PEUGE 204 Break 1.2 D 05.68 - 05.73 29 39 1255 Station wagon
  • PEUGE 204 Cabriolet 1.1 01.67 - 05.69 39 53 1130 Cabriolet
  • PEUGE 204 Cabriolet 1.1 05.69 - 10.70 40 54 1130 Cabriolet
  • PEUGE 204 Coupé 1.1 05.69 - 05.70 40 54 1130 Coupé
  • PEUGE 304 (_04M_) 1.3 (M02) 08.72 - 09.75 55 75 1290 Tre volumi
  • PEUGE 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) 09.72 - 10.79 48 65 1290 Tre volumi
  • PEUGE 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) 10.69 - 09.75 48 65 1290 Tre volumi
  • PEUGE 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) 09.70 - 10.80 48 65 1290 Station wagon
  • PEUGE 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B01) 03.70 - 09.73 48 65 1290 Cabriolet
  • PEUGE 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B02) 09.72 - 07.76 55 75 1290 Cabriolet
  • PEUGE 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO1) 03.70 - 09.73 48 65 1290 Coupé
  • PEUGE 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO2) 03.72 - 04.75 55 75 1290 Coupé
  • TALBO SIMCA 1300 1.3 08.63 - 02.68 38 52 1281 Tre volumi
  • TALBO SIMCA 1301 1.3 LS 08.66 - 07.72 44 60 1290 Tre volumi
  • TALBO SIMCA 1301 1.3 Spezial 05.74 - 11.76 40 54 1290 Tre volumi
  • TALBO SIMCA 1301 1.3 Spezial 10.73 - 11.76 49 67 1290 Tre volumi
  • TALBO SIMCA 1501 1.5 Spezial 10.73 - 11.76 52 71 1475 Tre volumi
  • TALBO SIMCA 1501 Break/Tourisme 1.5 Spezial 10.73 - 11.76 52 71 1475 Station wagon
Dettagli del prodotto
BX 621672
6 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

CILINDRETTO FRENO PEUGEOT 204/304 SIMCA 1300/1500

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie