Tutte le migliori vendite
  • Banner

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

MA 17697/1
Valutazione 

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

4,51 €
Tasse incluse
Quantità

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

Dettagli articolo 19.12.2014
Marca MALÃ
N° articolo 176971
Denominazione Parapolvere,
Ammortizzatore
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 2

Caratteristiche
Lato montaggio Assale anteriore

N.i. OE
Marca N°
AUDI 4D0412137C

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163 Tre volumi
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.00 - 09.01 280 380 2671 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163 Station wagon
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.8 07.97 - 01.05 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 3.7 03.99 - 01.05 191 260 3697 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro 03.99 - 01.05 191 260 3697 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 4172 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) RS6 quattro 07.02 - 01.05 331 450 4172 Tre volumi
  • AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro 09.99 - 01.05 250 340 4172 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 11.08 - 03.11 125 170 1968 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 07.04 - 03.11 100 136 1968 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 07.04 - 10.08 103 140 1968 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.05 - 03.11 125 170 1984 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05.04 - 10.08 130 177 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01.05 - 10.08 130 177 2393 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 10.08 - 03.11 140 190 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.04 - 03.11 120 163 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.04 - 10.08 132 180 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 10.08 - 03.11 140 190 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 06.05 - 03.11 120 163 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 11.04 - 10.08 132 180 2698 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.08 - 03.11 162 220 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.08 - 03.11 140 190 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11.06 - 10.08 154 210 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 162 220 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 140 190 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 154 210 2773 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 05.04 - 05.06 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 10.08 - 03.11 176 240 2967 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 06.06 - 10.08 171 233 2967 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.04 - 03.11 155 211 2967 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.04 - 05.06 165 225 2967 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 03.11 213 290 2995 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.04 - 05.09 188 255 3123 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05.04 - 10.08 188 255 3123 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 06.06 - 03.11 257 350 4163 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 05.04 - 05.06 246 335 4163 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 09.08 - 08.10 426 580 4991 Tre volumi
  • AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 03.06 - 03.11 320 435 5204 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 1896 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 1896 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 1896 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.0 12.01 - 03.08 85 115 1984 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 1968 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 2496 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 2496 Tre volumi
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 05.97 - 09.99 132 180 2771 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
  • VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 06.97 - 11.00 81 110 1896 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 Station wagon
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771 Station wagon
 

PRIMA O DOPO AVER EFFETTUTATO L´ ACQUISTO RICORDATI DI INVIARE LE INFO DELLA TUA VETTURA COME DA SCHEMA

Dettagli del prodotto
MA 17697/1
3 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

CUFFIA AMMORTIZZATORE A4, A6, PASSAT ANTERIORE

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie