Tutte le migliori vendite
  • Banner

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

MA 7525/3
Valutazione 

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

7,00 €
Tasse incluse
Quantità

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

Marca MALÃ
N° articolo 75253
Denominazione Cuffia, Semiasse
(Trasmissione finale)
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Caratteristiche
Lato montaggio sul lato del cambio
Diametro interno [mm] 24
Diametro esterno [mm] 57
Lunghezza [mm] 100

N.i. OE
Marca N°
FIAT 46307462

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • ALFA 166 (936) 2.4 JTD 04.02 - 06.07 110 150 2387 Tre volumi
  • ALFA 166 (936) 2.4 JTD 10.03 - 06.07 129 175 2387 Tre volumi
  • ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 10.00 - 06.07 103 140 2387 Tre volumi
  • AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00 - 05.03 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 05.03 74 101 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 - 05.03 92 125 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - 05.03 96 130 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 - 05.03 96 130 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.01 - 05.03 165 224 1781 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 1.6 05.03 - 08.12 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 08.03 - 09.07 85 115 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05.03 - 05.10 77 105 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 05.03 - 06.08 110 150 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05.03 - 08.12 100 136 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.03 - 08.12 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.04 - 08.12 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05.03 - 06.08 100 136 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.04 - 08.12 147 200 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.04 - 08.12 147 200 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07.03 - 05.09 184 250 3189 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 09.04 - 03.13 75 102 1595 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.04 - 09.07 85 115 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.04 - 05.10 77 105 1896 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09.04 - 06.08 110 150 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.04 - 03.13 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.05 - 03.13 103 140 1968 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.04 - 03.13 147 200 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.04 - 03.13 147 200 1984 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09.04 - 05.09 184 250 3189 2 volumi /Coda spiovente
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
  • AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 Tre volumi
  • AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 1984 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 2496 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 11.04 - 06.08 150 204 2967 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 3123 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 3123 Tre volumi
  • AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 09.05 - 06.08 309 420 4163 Tre volumi
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.00 - 09.01 280 380 2671 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 1984 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 2496 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 11.04 - 06.08 150 204 2967 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 3123 Station wagon
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 3123 Station wagon
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 07.02 - 03.09 120 163 1781 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 05.03 - 03.09 120 163 1781 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 08.02 - 12.05 120 163 2496 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.02 - 12.05 162 220 2976 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 05.03 - 12.05 162 220 2976 Cabriolet
  • AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 03.04 - 03.09 253 344 4163 Cabriolet
  • AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 1781 Coupé
  • AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 1781 Coupé
  • AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 03.05 - 06.06 176 240 1781 Coupé
  • AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 1781 Coupé
  • AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 1781 Coupé
  • AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 07.03 - 06.06 184 250 3189 Coupé
  • AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.01 - 06.06 110 150 1781 Cabriolet
  • AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.99 - 06.06 132 180 1781 Cabriolet
  • AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.00 - 06.06 132 180 1781 Cabriolet
  • AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 10.99 - 06.06 165 224 1781 Cabriolet
  • AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 07.03 - 06.06 184 250 3189 Cabriolet
  • FIAT MAREA (185) 2.4 JTD 130 04.99 - 05.02 96 130 2387 Tre volumi
  • FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 04.99 - 05.02 96 130 2387 Station wagon
  • FIAT STILO (192) 1.9 JTD 01.04 - 11.06 103 140 1910 2 volumi /Coda spiovente
  • LANCIA KAPPA (838A) 2.4 JTD (838AL1AA) 06.98 - 10.01 100 136 2387 Tre volumi
  • LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 JTD (838BL1AA) 06.98 - 10.01 100 136 2387 Station wagon
Dettagli del prodotto
MA 7525/3
10 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

CUFFIA SEMIASSE L/CAMBIO ALFA 166 2.4JTD, KAPPA 2.4JTD, STILO 1.9JTD, AUDI A3/A4/A6

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie