Tutte le migliori vendite
  • Banner

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

CF 5853
Valutazione 

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

45,35 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

Dettagli articolo 30.07.2015
Marca FRAM
N° articolo CF5853
Denominazione Filtro, Aria abitacolo
EAN 50 22650 22811 0
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Caratteristiche
Lunghezza [mm] 282
Larghezza [mm] 167
Altezza [mm] 25
Tipo filtro Filtro antipolline

N.i. OE
Marca N°
AC PU1025E
VOLVO 1343232-3
9134577
9171296
91712968
9171483
9184130
9192522
9488527
94885274
9488528

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • VOLVO 850 (LS) 2.0 08.94 - 12.96 93 126 1984 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.0 06.91 - 12.96 105 143 1984 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo 08.93 - 12.96 155 210 1984 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 08.93 - 07.96 166 226 2319 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R 08.95 - 12.96 184 250 2319 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.5 06.91 - 07.94 103 140 2435 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.5 08.91 - 12.96 125 170 2435 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.5 08.94 - 12.96 106 144 2435 Tre volumi
  • VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI 08.95 - 12.96 103 140 2461 Tre volumi
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.0 08.94 - 12.96 93 126 1984 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.0 02.93 - 12.96 105 143 1984 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.0 Turbo 02.93 - 12.96 155 210 1984 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.3 T5 02.93 - 12.96 166 226 2319 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.3 T5-R 08.95 - 12.96 184 250 2319 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 08.92 - 07.94 103 140 2435 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 09.92 - 12.96 125 170 2435 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 08.94 - 12.96 106 144 2435 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 AWD 04.96 - 12.96 142 193 2435 Station wagon
  • VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 TDI 08.95 - 12.96 103 140 2461 Station wagon
  • VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 03.98 - 10.05 132 180 1984 Cabriolet
  • VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98 - 10.05 166 226 1984 Cabriolet
  • VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T5 03.98 - 10.05 176 239 2319 Cabriolet
  • VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 06.98 - 10.05 125 170 2435 Cabriolet
  • VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98 - 10.05 142 193 2435 Cabriolet
  • VOLVO C70 I Coupé 2.0 03.97 - 09.02 132 180 1984 Coupé
  • VOLVO C70 I Coupé 2.0 T 03.97 - 09.02 166 226 1984 Coupé
  • VOLVO C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97 - 09.02 176 240 2319 Coupé
  • VOLVO C70 I Coupé 2.5 05.99 - 09.02 125 170 2435 Coupé
  • VOLVO C70 I Coupé 2.5 03.99 - 09.02 121 165 2435 Coupé
  • VOLVO C70 I Coupé 2.5 T 03.97 - 09.02 142 193 2435 Coupé
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 01.97 - 11.00 93 126 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 01.97 - 11.00 132 180 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 01.97 - 11.00 120 163 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 01.97 - 11.00 105 143 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 01.97 - 11.00 166 226 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 01.97 - 11.00 155 210 1984 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 01.97 - 11.00 176 239 2319 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo 01.97 - 11.00 184 250 2319 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 08.99 - 11.00 103 140 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 01.97 - 11.00 125 170 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 04.99 - 09.00 125 170 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 04.99 - 09.00 103 140 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 10.98 - 05.99 121 165 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 11.96 - 05.99 106 144 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD 11.96 - 04.99 142 193 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo 01.97 - 11.00 142 193 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 06.98 - 11.00 121 165 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 01.97 - 11.00 106 144 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 07.99 - 11.00 103 140 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 10.98 - 11.00 106 144 2435 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 TDI 01.97 - 11.00 103 140 2461 Tre volumi
  • VOLVO S70 (LS) 2.5 TDi AWD 10.99 - 09.00 103 140 2460 Tre volumi
  • VOLVO S90 2.9 01.97 - 05.98 150 204 2922 Tre volumi
  • VOLVO S90 2.9 01.97 - 05.98 132 180 2922 Tre volumi
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.97 - 03.00 132 180 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.97 - 03.00 120 163 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.97 - 03.00 105 143 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.97 - 03.00 93 126 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.97 - 03.00 166 226 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.97 - 03.00 155 211 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD 01.97 - 03.00 166 226 1984 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD 04.97 - 03.00 184 250 2319 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 01.97 - 03.00 176 239 2319 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD 01.97 - 03.00 176 239 2319 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.3 Turbo 01.97 - 03.00 184 250 2319 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.4 08.99 - 05.00 103 140 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.4 01.97 - 05.00 125 170 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.4 AWD 10.98 - 05.99 121 165 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel 08.99 - 03.00 103 140 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo 01.97 - 03.00 142 193 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 06.98 - 03.00 121 165 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 01.97 - 03.00 106 144 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD 03.99 - 03.00 195 265 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel 10.98 - 08.99 106 144 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDI 01.97 - 05.00 103 140 2461 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDi AWD 11.96 - 02.00 103 140 2460 Station wagon
  • VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD 01.97 - 05.00 142 193 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 03.00 - 08.07 184 250 2319 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.00 - 08.07 125 170 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.00 - 08.07 103 140 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 09.01 - 08.07 103 140 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T 03.00 - 08.07 147 200 2435 Station wagon
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD 09.01 - 08.07 147 200 2435 Station wagon
  • VOLVO V90 Station wagon 2.9 01.97 - 12.98 150 204 2922 Station wagon
  • VOLVO V90 Station wagon 2.9 01.97 - 12.98 132 180 2922 Station wagon
  • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD 11.97 - 09.02 142 193 2435 Station wagon
Dettagli del prodotto
CF 5853
1 Articolo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

FILTRO ABITACOLO VOLVO 850 (LS), C70, S70, S90, V70 I, V90, XC70 - CARBONI ATTIVI

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie