Tutte le migliori vendite
  • Banner

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

BIRTH 40189
Valutazione 

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

37,82 €
Tasse incluse
Quantità
In Arrivo

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

N° articolo 40189
Denominazione Forcella disinnesto frizione
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1

N.i. OE

Marca N°
CITROÃN 211765
PEUGEOT 211765

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • CITRO C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi 11.04 - 12.10 100 136 1997 Coupé
  • CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi 07.08 - 07.11 103 140 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi 11.04 - 07.11 100 136 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 11.09 110 150 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 09.04 100 136 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 09.04 100 136 1997 Station wagon
  • CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 02.08 100 136 1997 Tre volumi
  • CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 04.09 103 140 1997 Tre volumi
  • CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 04.09 120 163 1997 Tre volumi
  • CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 02.08 100 136 1997 Station wagon
  • CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 04.09 103 140 1997 Station wagon
  • CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 04.09 110 150 1997 Station wagon
  • CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 04.09 120 163 1997 Station wagon
  • CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 02.07 88 120 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 03.06 100 136 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 03.06 120 163 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO DS4 2.0 HDi 165 04.11 120 163 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO DS5 2.0 HDi 165 11.11 120 163 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • CITRO JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 07.11 81 110 2198 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 07.11 96 130 2198 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 07.11 110 150 2198 Autobus
  • CITRO JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 07.11 81 110 2198 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 07.11 96 130 2198 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 07.11 110 150 2198 Furgonato
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 07.11 81 110 2198 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 07.11 96 130 2198 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 07.11 110 150 2198 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPY 2.0 HDi 120 01.07 88 120 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO JUMPY 2.0 HDi 125 07.11 94 128 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO JUMPY 2.0 HDi 140 01.07 100 136 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO JUMPY 2.0 HDi 165 07.10 120 163 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO JUMPY 2.0 HDi 95 07.11 72 98 1997 MPV / Space wagon
  • CITRO JUMPY Furgonato 2.0 HDi 120 01.07 88 120 1997 Furgonato
  • CITRO JUMPY Furgonato 2.0 HDi 125 07.11 94 128 1997 Furgonato
  • CITRO JUMPY Furgonato 2.0 HDi 140 01.07 100 136 1997 Furgonato
  • CITRO JUMPY Furgonato 2.0 HDi 165 07.10 120 163 1997 Furgonato
  • CITRO JUMPY Furgonato 2.0 HDi 95 07.11 72 98 1997 Furgonato
  • PEUGE 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 10.03 100 136 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGE 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 02.04 100 136 1997 Station wagon
  • PEUGE 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 06.05 100 136 1997 Cabriolet
  • PEUGE 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 02.04 100 136 1997 Station wagon
  • PEUGE 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi 09.07 100 136 1997 2 volumi /Coda spiovente
  • PEUGE 308 CC 2.0 HDi 04.09 100 136 1997 Cabriolet
  • PEUGE 308 SW 2.0 HDi 09.07 100 136 1997 Station wagon
  • PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 135 05.04 100 136 1997 Tre volumi
  • PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 05.04 100 136 1997 Station wagon
  • PEUGE 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06.09 110 150 1997 MPV / Space wagon
  • PEUGE 508 2.0 HDi 11.10 103 140 1997 Tre volumi
  • PEUGE 508 SW 2.0 HDi 11.10 103 140 1997 Station wagon
  • PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 HDI 09.05 100 136 1997 Tre volumi
  • PEUGE 807 (E) 2.0 HDi 02.06 88 120 1997 MPV / Space wagon
  • PEUGE 807 (E) 2.0 HDI 06.06 100 136 1997 MPV / Space wagon
  • PEUGE BOXER Autobus 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.11 81 110 2198 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.11 96 131 2198 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.11 110 150 2198 Autobus
  • PEUGE BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 03.11 81 110 2198 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 03.11 96 131 2198 Furgonato
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 04.06 74 101 2198 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 04.06 88 120 2198 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 01.07 88 120 1997 Furgonato
  • PEUGE EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 01.07 100 136 1997 Furgonato
  • PEUGE EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 01.07 88 120 1997 MPV / Space wagon
  • PEUGE EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 01.07 100 136 1997 MPV / Space wagon
Dettagli del prodotto
BIRTH 40189
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

FORCELLA CAMBIO FIAT/PSA

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie