Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • Non disponibile

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

P22 9975
Valutazione 

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

43,99 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

sbs.jpg


Dettagli articolo 30.08.2017
Marca SBS
N° articolo P229975
Denominazione Kit pastiglie freno, Freno a disco
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 4
Trade Nr. BP014
Trade Nr. 21 800
Trade Nr. 90R-010280/002
Caratteristiche
Contatto avvisatore usura Con contatto segnalazione usura
senza segnalazione acustica usura
con segnalatore usura integrato
Spessore [mm] 19,7
Larghezza [mm] 160
Altezza [mm] 64
Sistema frenante Lucas-Girling
N.i. OE
Marca N°
ALFA ROMEO 71752993
9945810
CITROÃN 4251 18
4251 19
4254 52
DAF 1506569
FIAT 71752993
77362209
9945810
LANCIA 71752993
9945810
PEUGEOT 4251 18
4251 19
4254 52

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 01.99 - 04.02 51 69 1905 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 08.94 - 04.02 66 90 1905 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 02.94 - 04.02 68 92 1905 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 08.96 - 04.02 68 92 1905 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.0 02.94 - 04.02 80 109 1998 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 08.96 - 04.02 80 109 1998 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 08.94 - 04.02 63 86 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 08.96 - 04.02 63 86 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 08.94 - 04.02 76 103 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 08.96 - 04.02 76 103 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 12.96 - 11.00 79 107 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 12.96 - 11.00 79 107 2446 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D 07.99 - 04.02 50 68 1905 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D 02.94 - 04.02 51 69 1905 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.0 HDI 11.01 - 04.02 62 84 1997 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 03.00 - 04.02 63 86 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 10.96 - 08.97 76 103 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 12.96 - 11.00 79 107 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 03.00 - 11.00 79 107 2446 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 03.00 - 04.02 63 86 2446 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 12.96 - 04.02 79 107 2446 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 03.00 - 04.02 79 107 2446 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 10.00 - 01.02 93 126 2798 Pianale piatto/Telaio
  • CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 80 109 1998 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 08.94 - 04.02 62 84 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 04.97 - 04.02 85 116 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.94 - 04.02 80 109 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 85 116 2500 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 02.98 - 04.02 64 87 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 10.97 - 04.02 90 122 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 07.99 - 04.02 90 122 2800 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 62 84 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 03.94 - 04.02 62 84 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 85 116 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 80 109 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 05.98 - 04.02 85 116 2500 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 D 4x4 08.98 - 04.02 64 87 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 JTD 11.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 JTD 4x411.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 TDI 10.97 - 04.02 90 122 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Furgonato (230L) 2.8 TDI 4x4 06.99 - 04.02 90 122 2800 Furgonato
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 06.98 - 04.02 80 109 1998 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 03.94 - 04.02 62 84 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 03.94 - 04.02 62 84 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 85 116 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 03.94 - 04.02 80 109 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 4x4 06.98 - 04.02 85 116 2500 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 JTD 03.01 - 04.02 94 128 2799 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 JTD 11.00 - 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 JTD 4x4 10.01 - 04.02 94 128 2799 Pianale piatto/Telaio
  • FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 TDI 12.98 - 04.02 90 122 2800 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 1.9 D 03.94 - 04.02 51 69 1905 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 08.94 - 04.02 66 90 1905 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 07.96 - 04.02 68 92 1905 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.0 i 03.94 - 04.02 80 109 1998 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 08.96 - 04.02 80 109 1998 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 D 08.94 - 04.02 63 86 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 07.96 - 04.02 63 86 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 10.97 - 11.01 62 84 2499 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 07.94 - 04.02 76 103 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 07.96 - 04.02 76 103 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 01.97 - 04.02 79 107 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 01.97 - 04.02 79 107 2446 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 10.00 - 04.02 94 128 2798 Autobus
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 1.9 D 07.99 - 04.02 50 68 1905 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 1.9 D 03.94 - 04.02 51 69 1905 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 03.96 - 09.98 66 90 1905 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD 07.99 - 04.02 66 90 1905 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI 08.01 - 04.02 62 84 1997 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.0 i 06.94 - 04.02 80 109 1998 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 07.99 - 04.02 63 86 2446 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT 10.97 - 11.01 62 84 2499 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 01.97 - 04.02 79 107 2446 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 07.99 - 04.02 79 107 2446 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 10.00 - 04.02 94 128 2798 Furgonato
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD 12.98 - 04.02 66 90 1905 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD 07.96 - 04.02 68 92 1905 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i 06.94 - 04.02 80 109 1998 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 07.99 - 04.02 63 86 2446 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 01.97 - 04.02 79 107 2446 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 07.99 - 04.02 79 107 2446 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi 10.00 - 11.01 93 126 2798 Pianale piatto/Telaio
  • PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 11.00 - 04.02 94 128 2798 Pianale piatto/Telaio

PRIMA O DOPO AVER EFFETTUTATO L´ ACQUISTO RICORDATI DI INVIARE LE INFO DELLA TUA VETTURA COME DA SCHEMA

Dettagli del prodotto
P22 9975
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI DUCATO MAXI, BOXER, JUMPER 18Q

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie