Tutte le migliori vendite
  • Banner

POMPA ACQUA MOVANO, VIVARO, ESPACE, LAGUNA, MASTER, TRAFIC, VEL SATIS 2.2/2.5 DCI

506709
Valutazione 

Pompa acqua Movano, Vivaro, Espace, Laguna, Master, Trafic, Vel Satis 2.2/2.5 DCi

41,62 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

Pompa acqua Movano, Vivaro, Espace, Laguna, Master, Trafic, Vel Satis 2.2/2.5 DCi

Marca VALEO
N° articolo 506709
Denominazione Pompa acqua
EAN 32 76425 06709 7
Unità d'imballaggio 1

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 04.06 74 101 2464 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 09.06 88 120 2464 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 09.06 107 145 2464 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188 Autobus
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463 Furgonato
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 04.06 74 101 2464 Furgonato
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 09.06 88 120 2464 Furgonato
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463 Furgonato
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 150 09.06 107 145 2464 Furgonato
  • NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188 Furgonato
  • NISSA PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463 Autobus
  • NISSA PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 150 09.06 107 145 2464 Autobus
  • NISSA PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463 Furgonato
  • NISSA PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 150 09.06 107 145 2464 Furgonato
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 Autobus
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 09.07 74 101 2464 Autobus
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2464 Autobus
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08.06 88 120 2464 Autobus
  • OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463 Autobus
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 107 146 2464 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 88 120 2464 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 74 101 2464 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTi 10.03 73 99 2463 Furgonato
  • OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463 Furgonato 
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2464 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08.06 88 120 2464 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTi 10.03 73 99 2463 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463 Pianale piatto/Telaio
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 Ribaltabile
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2464 Ribaltabile
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTI 08.06 88 120 2464 Ribaltabile
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464 Ribaltabile
  • OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI 10.03 73 99 2463 Ribaltabile
  • OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463 Autobus
  • OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463 Autobus
  • OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463 Furgonato
  • OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463 Furgonato
  • OPEL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 05.02 - 05.03 110 150 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 10.00 - 10.02 95 130 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JEOS) 07.00 - 10.02 85 115 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 01.06 110 150 1995 MPV / Space wagon
  • RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) 02.06 102 139 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) 11.02 110 150 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188 2 volumi /Coda spiovente
  • RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) 10.01 110 150 2188 2 volumi /Coda spiovente
  • RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188 Station wagon
  • RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) 10.01 110 150 2188 Station wagon
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 08.06 107 146 2464 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 08.06 88 120 2464 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 08.06 74 101 2464 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) 10.03 73 99 2463 Autobus
  • RENAU MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463 Autobus
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 08.06 74 101 2464 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 08.06 107 146 2464 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 08.06 88 120 2464 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 10.03 73 99 2463 Furgonato
  • RENAU MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463 Furgonato
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 08.06 107 146 2464 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 08.06 88 120 2464 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 08.06 74 101 2464 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 10.03 73 99 2463 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 115 02.08 84 114 2464 Autobus
  • RENAU TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 05.03 99 135 2464 Autobus
  • RENAU TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 08.06 107 146 2464 Autobus
  • RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 05.03 99 135 2464 Furgonato
  • RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 08.06 107 146 2464 Furgonato
  • RENAU TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) 03.01 99 135 2463 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 08.06 107 146 2464 Pianale piatto/Telaio
  • RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi 12.04 83 113 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 06.02 110 150 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 09.04 102 140 2188 MPV / Space wagon
  • RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) 04.04 85 116 2188 MPV / Space wagon
 

Riferimenti Originali:

  • NISSAN 2101000QAD
  • OPEL 4401595
  • 4506045
  • RENAULT 7701472625
  • 7701474190
  • VAUXHALL 9109595
  • 9201450
 

PRIMA O DOPO AVER EFFETTUTATO L´ ACQUISTO RICORDATI DI INVIARE LE INFO DELLA TUA VETTURA COME DA SCHEMA

Dettagli del prodotto
506709
1 Articolo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

POMPA ACQUA MOVANO, VIVARO, ESPACE, LAGUNA, MASTER, TRAFIC, VEL SATIS 2.2/2.5 DCI

POMPA ACQUA MOVANO, VIVARO, ESPACE, LAGUNA, MASTER, TRAFIC, VEL SATIS 2.2/2.5 DCI

Pompa acqua Movano, Vivaro, Espace, Laguna, Master, Trafic, Vel Satis 2.2/2.5 DCi

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie