Tutte le migliori vendite
  • Banner

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

PA131
Valutazione 

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

87,90 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

PER VEICOLI SENZA GIUNTO VISCOSO AUTOMATICO

N° articolo PA131
Denominazione Pompa acqua
(Raffreddamento)
Caratteristiche
Tipo funzionamento meccanico
Articolo complementare/Info integrativa con guarnizione

N.i. OE
Marca N°
FORD A790X8591EFA
EPW746
EPW743
EPW7
EPW67
A840X8591AUA
A790X8591DA
5013267
5011864
5010880
5010876
5005058
5004972
1528548
EPW63

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • FORD CAPRI (ECJ) 1300 10.72 - 12.73 40 55 1294 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.73 - 12.73 43 59 1294 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.71 - 12.72 39 53 1305 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.71 - 12.73 39 54 1298 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1300 12.68 - 12.72 37 50 1305 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.72 - 02.74 53 72 1593 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.72 - 02.74 65 88 1593 Coupé
  • FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 01.69 - 10.72 60 82 1599 Coupé
  • FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09.74 - 12.77 50 68 1593 Coupé
  • FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.74 - 12.77 65 88 1593 Coupé
  • FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.74 - 12.77 53 72 1593 Coupé
  • FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.78 - 04.87 54 73 1593 Coupé
  • FORD CONSUL (GGFL) 2000 09.74 - 12.75 66 90 1981 Tre volumi
  • FORD CONSUL (GGFL) 2000 01.72 - 12.75 73 99 1993 Tre volumi
  • FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2000 01.72 - 12.75 73 99 1993 Coupé
  • FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 01.72 - 12.75 73 99 1993 Station wagon
  • FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 08.75 - 08.80 80 110 1993 Tre volumi
  • FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 03.73 - 02.77 73 100 1993 Tre volumi
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.88 - 02.93 53 72 1597 Tre volumi
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Tre volumi
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1597 Tre volumi
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.87 - 12.89 74 100 1993 Tre volumi
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.3 08.82 - 12.86 44 60 1294 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.6 08.82 - 12.86 55 75 1593 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 10.85 - 12.86 74 100 1993 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 08.82 - 12.86 77 105 1993 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 i 03.85 - 12.86 85 115 1993 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.6 01.88 - 02.93 53 72 1597 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1598 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i 01.87 - 02.93 74 100 1993 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.70 - 02.76 65 88 1576 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01.70 - 05.75 40 55 1297 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTK) 1600 08.70 - 02.76 65 88 1576 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.70 - 05.75 53 72 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05.75 - 07.79 40 55 1297 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09.76 - 07.79 40 54 1285 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 08.76 - 07.79 65 88 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.75 - 07.79 53 72 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.75 - 07.79 50 68 1593 Tre volumi
  • FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05.75 - 07.79 66 90 1999 Tre volumi
  • FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Coupé
  • FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 08.70 - 02.76 65 88 1576 Coupé
  • FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1576 Coupé
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1576 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12.75 - 07.79 40 54 1297 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05.75 - 07.79 43 58 1297 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.75 - 07.79 53 72 1593 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.75 - 07.79 50 68 1593 Station wagon
  • FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 05.75 - 07.79 66 90 1999 Station wagon
  • FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 12.85 - 01.89 46 63 1593 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) Cat. 12.85 - 09.92 57 78 1993 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.85 - 09.92 57 78 1994 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 12.77 - 10.86 48 65 1593 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 12.77 - 07.82 43 59 1993 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.77 - 10.86 57 78 1993 Autobus
  • FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 11.77 - 10.86 55 75 1993 Autobus
  • FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 1.6 (TAS) 09.85 - 09.92 46 63 1593 Furgonato
  • FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.85 - 09.92 57 78 1994 Furgonato
  • FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 1.6 (WS) 11.77 - 10.86 48 65 1593 Furgonato
  • FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 11.77 - 10.86 57 78 1993 Furgonato
  • FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VVS) 11.77 - 07.82 43 59 1993 Furgonato
  • FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.86 - 09.92 57 78 1994 Pianale piatto/Telaio
  • FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TUL) Cat. 11.85 - 09.92 57 78 1993 Pianale piatto/Telaio
  • FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 11.77 - 10.86 48 65 1593 Pianale piatto/Telaio
  • FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.77 - 10.86 57 78 1993 Pianale piatto/Telaio
Dettagli del prodotto
PA131
4 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

POMPA ACQUA TRANSIT, CAPRI III, TAUNUS, SIERRA, SCORPIO 1.6/2.0 BENZINA

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie