Tutte le migliori vendite
  • Banner

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

MF 0129
Valutazione 

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

10,29 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

Dettagli articolo 05.05.2015
Marca MALÃ
N° articolo MF0129
Denominazione Flessibile del freno
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 2
Caratteristiche
Lunghezza [mm] 310
Lato montaggio Assale ant./post. bilaterale

N.i. OE
Marca N°
ALFA ROMEO 101336
107101
1234280135
60709427
60718544
MERCEDES-BENZ 0004283535
1234280135
1264260335
1264280335
4283535

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • ALFA ALFASUD (901) 1.2 (901.D0, 901.D1) 06.72 - 09.84 46 63 1186 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.2 (901.D5) 03.80 - 09.84 44 60 1186 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.2 ti 11.73 - 09.84 50 68 1186 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) 01.78 - 02.80 50 68 1286 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super 09.77 - 09.84 55 76 1351 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) 01.79 - 09.84 51 69 1351 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G0) 09.77 - 09.84 55 75 1286 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G4) 03.80 - 12.84 63 86 1351 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti 03.80 - 12.84 70 95 1490 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) 01.79 - 09.84 61 83 1490 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti Sprint 01.83 - 12.84 77 105 1490 2 volumi /Coda spiovente
  • ALFA ALFASUD Giardinetta (904) 1.2 01.78 - 12.81 46 63 1186 Station wagon
  • ALFA ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 03.80 - 12.81 51 69 1351 Station wagon
  • ALFA ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 01.78 - 07.79 48 65 1286 Station wagon
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.3 (902.A0) 09.76 - 12.81 55 76 1286 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 05.78 - 02.80 55 76 1351 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 07.79 - 12.89 63 85 1351 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 01.83 - 12.87 77 105 1490 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A1) 05.78 - 12.81 61 83 1490 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A5) 07.79 - 01.87 70 95 1490 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Veloce 01.80 - 12.87 75 102 1490 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 03.87 - 12.89 87 118 1712 Coupé
  • ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 i.e. 10.87 - 12.89 77 105 1712 Coupé
  • MERCE /8 (W114) 230.6 (114.015) 01.68 - 11.76 88 120 2292 Tre volumi
  • MERCE /8 (W114) 250 07.68 - 08.72 96 130 2496 Tre volumi
  • MERCE /8 (W114) 250 (114.010) 01.68 - 08.72 85 116 2496 Tre volumi
  • MERCE /8 (W114) 250 2.8 (114.023) 06.72 - 11.76 96 130 2778 Tre volumi
  • MERCE /8 (W114) 280 (114.060) 06.72 - 11.76 118 160 2746 Tre volumi
  • MERCE /8 (W114) 280 E (114.062) 06.72 - 11.76 136 185 2746 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 200 01.68 - 01.77 70 95 1988 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 200 (115.015) 01.68 - 01.77 63 86 1988 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 200 D (115.115) 01.68 - 01.77 40 55 1988 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 01.68 - 07.73 66 90 2200 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 01.68 - 07.73 77 105 2200 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 220 D (115.110) 01.68 - 01.77 44 60 2197 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 230.4 (115.017) 08.73 - 12.76 81 110 2307 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 240 D (115.117) 08.73 - 01.77 48 65 2404 Tre volumi
  • MERCE /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 08.74 - 11.76 59 80 2998 Tre volumi
  • MERCE /8 Coupé (W114) 250 C (114.021) 04.69 - 06.72 96 130 2496 Coupé
  • MERCE /8 Coupé (W114) 250 C 2.8 (114.023) 06.72 - 11.76 96 130 2778 Coupé
  • MERCE /8 Coupé (W114) 280 C (114.073) 06.72 - 02.77 118 160 2746 Coupé
  • MERCE /8 Coupé (W114) 280 CE (114.072) 06.72 - 01.77 136 185 2746 Coupé
  • MERCE 190 (W201) 2.0 (201.022) 10.82 - 10.84 66 90 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 09.84 - 05.90 77 105 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 01.86 - 05.90 75 102 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 08.89 - 08.93 55 75 1997 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 08.83 - 08.89 53 72 1997 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 04.85 - 08.93 66 90 2497 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 08.89 - 08.93 69 94 2497 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 1.8 (201.018) 04.90 - 08.93 80 109 1797 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.0 10.82 - 06.93 93 126 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.0 01.85 - 08.93 87 118 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 02.85 - 12.86 85 116 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 10.82 - 06.93 90 122 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 02.85 - 12.86 83 113 1996 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.3 09.86 - 08.91 97 132 2298 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) 10.86 - 08.93 100 136 2298 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.3-16 09.85 - 08.88 130 177 2298 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.3-16 09.85 - 12.87 125 170 2298 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 04.84 - 01.87 136 185 2298 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.5-16 03.89 - 08.93 143 194 2498 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.5-16 09.88 - 08.93 150 204 2498 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.6 09.86 - 12.89 122 166 2597 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E 2.6 (201.029) 09.86 - 08.93 118 160 2597 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) E Evolution II 2.5 05.90 - 08.93 173 235 2498 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88 - 08.93 93 126 2497 Tre volumi
  • MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88 - 08.93 90 122 2497 Tre volumi
  • MERCE CABRIOLET (A124) 300 CE-24B (124.061) 04.92 - 06.93 162 220 2960 Cabriolet
  • MERCE CLASSE C (W202) C 180 (202.018) 11.94 - 05.00 89 121 1799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 180 (202.018) 03.93 - 05.00 90 122 1799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 200 (202.020) 01.94 - 05.00 100 136 1998 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 200 CDI (202.134) 03.98 - 05.00 75 102 2151 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 200 D (202.120) 03.93 - 05.00 55 75 1997 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 200 D (202.122) 10.96 - 05.00 65 88 1997 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 200 Kompressor (202.025) 10.95 - 05.00 132 180 1998 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 220 (202.022) 03.93 - 05.00 110 150 2199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 220 CDI (202.133) 09.97 - 05.00 92 125 2151 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 220 D 07.96 - 05.00 55 75 2155 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 220 D (202.121) 08.93 - 05.00 70 95 2155 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 230 (202.023) 06.96 - 06.97 110 150 2295 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 230 Kompressor (202.024) 10.95 - 05.00 142 193 2295 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 240 (202.026) 06.97 - 05.00 125 170 2398 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 250 D (202.125) 05.93 - 05.00 83 113 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 10.95 - 05.00 110 150 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 280 (202.028) 05.93 - 05.00 142 193 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 280 (202.029) 06.97 - 05.00 145 197 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 36 AMG (202.028) 05.94 - 05.00 206 280 3606 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W202) C 43 AMG (202.033) 08.97 - 05.00 225 306 4266 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 180 (203.035) 10.00 - 05.02 95 129 1998 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 180 Kompressor (203.046) 05.02 - 02.07 105 143 1796 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 200 CDI 02.01 - 02.07 75 102 2148 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.004) 09.00 - 02.07 85 116 2148 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 200 Kompressor (203.045) 05.00 - 06.02 120 163 1998 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) 05.00 - 02.07 105 143 2148 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.008) 02.03 - 02.07 110 150 2148 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 230 Kompressor (203.040) 02.04 - 02.07 141 192 1796 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 240 (203.061) 05.00 - 02.07 125 170 2597 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 240 4-matic (203.081, 203.281) 07.02 - 02.07 125 170 2597 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 270 CDI (203.016) 12.00 - 02.07 125 170 2685 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 01.03 - 02.07 170 231 2950 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.01 - 02.07 260 354 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 05.00 - 02.07 160 218 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 320 4-matic (203.084, 203.284) 07.02 - 02.07 160 218 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C (W203) C 55 AMG (203.076) 02.04 - 02.07 270 367 5439 Tre volumi
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 03.01 - 05.02 95 129 1998 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 05.02 - 05.08 105 143 1796 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 03.03 - 05.08 90 122 2148 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 03.03 - 05.08 125 170 1796 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 03.01 - 05.02 120 163 1998 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706) 03.01 - 05.08 105 143 2148 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708) 02.04 - 05.08 110 150 2148 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 05.02 - 05.08 141 192 1796 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 03.01 - 05.02 145 197 2295 Coupé
  • MERCE CLASSE C Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 09.02 - 05.08 170 231 2950 Coupé
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 180 T (202.078) 06.96 - 09.00 90 122 1799 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 180 T (202.081) 09.00 - 03.01 95 129 1998 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 200 T (202.080) 06.96 - 03.01 100 136 1998 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 200 T CDI (202.1 94) 03.98 - 03.01 75 102 2151 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 200 T D (202.180) 10.96 - 03.01 65 88 1997 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 09.00 - 03.01 120 163 1998 Station wagon
  • MERCE CLASSE C Station wagon (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 11.96 - 03.01 141 192 1998 Station wagon
  • MERCE CLASSE E (W124) E 200 (124.019) 06.93 - 06.95 100 136 1998 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 200 D (124.120) 06.93 - 06.95 55 75 1997 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 220 (124.022) 06.93 - 06.95 110 150 2199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 07.93 - 06.95 83 113 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 06.93 - 06.95 93 126 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 280 (124.028) 06.93 - 06.95 145 197 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 280 (124.029) 06.93 - 06.95 142 193 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 320 (124.032) 06.93 - 06.95 162 220 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 420 (124.034) 06.93 - 06.95 205 279 4196 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W124) E 500 (124.036) 06.93 - 06.95 235 320 4973 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 230 (210.037) 06.95 - 06.97 110 150 2295 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 240 (210.061) 06.97 - 08.00 125 170 2398 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 240 (210.062) 08.00 - 03.02 125 170 2597 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 250 D (210.010) 06.95 - 07.99 83 113 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 06.97 - 07.99 110 150 2497 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 270 CDI (210.016) 07.99 - 03.02 125 170 2685 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 280 (210.053) 01.96 - 06.97 142 193 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 280 (210.063) 12.96 - 03.02 150 204 2799 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 320 (210.055) 06.95 - 06.97 162 220 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 320 (210.065) 06.97 - 03.02 165 224 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.97 - 03.02 165 224 3199 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 320 CDI (210.026) 07.99 - 03.02 145 197 3226 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 420 (210.072) 01.96 - 06.97 205 279 4196 Tre volumi
  • MERCE CLASSE E (W210) E 430 (210.070) 06.97 - 03.02 205 279 4266 Tre volumi
  • MERCE CLK (C208) 320 (208.365) 06.97 - 06.02 160 218 3199 Coupé
  • MERCE CLK (C208) 430 (208.370) 07.98 - 06.02 205 279 4266 Coupé
  • MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) 08.99 - 06.02 255 347 5439 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 200 CGI (209.343) 07.03 - 05.09 125 170 1796 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 09.02 - 05.09 120 163 1796 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) 10.02 - 05.09 125 170 2685 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 320 (209.365) 06.02 - 05.09 160 218 3199 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 500 (209.375) 06.02 - 05.09 225 306 4966 Coupé
  • MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09.02 - 05.09 270 367 5439 Coupé
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 200 (208.435) 03.98 - 03.02 100 136 1998 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.444) 06.00 - 03.02 120 163 1998 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445) 03.98 - 06.00 141 192 1998 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447) 03.98 - 06.00 142 193 2295 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.448) 06.00 - 03.02 145 197 2295 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 320 (208.465) 03.98 - 03.02 160 218 3199 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A208) 430 (208.470) 09.98 - 03.02 205 279 4266 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443) 07.03 - 03.10 125 170 1796 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 02.03 - 03.10 120 163 1796 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461) 02.03 - 03.10 125 170 2597 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465) 02.03 - 03.10 160 218 3199 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475) 02.03 - 03.10 225 306 4966 Cabriolet
  • MERCE CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) 02.03 - 03.10 270 367 5439 Cabriolet
  • MERCE COUPE (C123) 230 C (123.043) 05.77 - 04.80 80 109 2307 Coupé
  • MERCE COUPE (C123) 230 CE (123.243) 04.80 - 12.85 100 136 2299 Coupé
  • MERCE COUPE (C123) 280 C (123.050) 03.77 - 03.80 115 156 2746 Coupé
  • MERCE COUPE (C123) 280 CE 09.77 - 08.79 130 177 2746 Coupé
  • MERCE COUPE (C123) 280 CE 03.77 - 11.85 136 185 2746 Coupé
  • MERCE COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) 09.81 - 07.85 92 125 2998 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 220 CE (124.042) 10.92 - 05.93 110 150 2199 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03.87 - 12.92 100 136 2298 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03.87 - 12.92 97 132 2298 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) Cat. 06.89 - 12.92 97 132 2298 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 300 CE 03.87 - 12.89 138 188 2960 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 03.87 - 05.93 132 180 2960 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.89 - 12.92 162 220 2960 Coupé
  • MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052) 10.92 - 05.93 162 220 3199 Coupé
  • MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 06.76 - 09.81 130 177 2746 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 08.74 - 07.85 136 185 2746 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 09.85 - 08.89 138 188 2960 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 09.85 - 08.89 132 180 2960 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 350 SL (107.043) 05.71 - 02.80 143 195 3499 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 09.80 - 08.85 150 204 3839 Cabriolet
  • MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 09.80 - 08.81 160 218 3818 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 280 (129.058) 08.93 - 10.01 142 193 2799 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 280 (129.059) 05.98 - 10.01 150 204 2799 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 300 SL (129.060) 03.89 - 08.93 140 190 2960 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 03.89 - 07.93 170 231 2960 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 320 (129.063) 09.93 - 10.01 170 231 3199 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 320 (129.064) 05.98 - 10.01 165 224 3199 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 500 (129.067) 09.92 - 10.01 235 320 4973 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 500 (129.068) 05.98 - 10.01 225 306 4966 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 500 SL (129.066) 09.89 - 08.92 240 326 4973 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 60 AMG (129.067) 05.97 - 10.01 280 381 5956 Cabriolet
  • MERCE SL (R129) 600 (129.076) 07.92 - 10.01 290 394 5987 Cabriolet
  • MERCE SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) 06.76 - 09.81 130 177 2746 Coupé
  • MERCE SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) 08.74 - 09.81 136 185 2746 Coupé
  • MERCE SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) 03.76 - 02.80 143 195 3499 Coupé
  • MERCE SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) 01.72 - 02.76 147 200 3499 Coupé
  • MERCE SL Coupé (C107) 380 SLC (107.025) 07.80 - 08.81 160 218 3818 Coupé
  • MERCE SLK (R170) 200 (170.435) 09.96 - 03.00 100 136 1998 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) 03.00 - 04.04 120 163 1998 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) 10.96 - 03.00 141 192 1998 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) 09.96 - 03.00 142 193 2295 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) 03.00 - 04.04 145 197 2295 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 03.01 - 04.04 260 354 3199 Cabriolet
  • MERCE SLK (R170) 320 (170.465) 03.00 - 04.04 160 218 3199 Cabriolet
  • MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 03.04 - 02.11 120 163 1795 Cabriolet
  • MERCE SLK (R171) 350 (171.456) 06.04 - 02.11 200 272 3498 Cabriolet
  • MERCE SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.04 - 02.11 265 360 5439 Cabriolet
Dettagli del prodotto
MF 0129
2 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

TUBO FRENO ALFA SUD ANTERIORE, MERCEDES 200/220 POSTERIORE

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie