Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • Non disponibile

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

MA 8248
Valutazione 

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

9,74 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Protezione contro le frodi grazie ai nostri metodi di pagamento sicuri e in tempo reale

  Politiche per le spedizioni

Servizi di spedizione tramite corrieri espresso e Monitoraggio della spedizione

  Politica degli ordini

Assistenza e supporto sugli ordini effettuati 24/7

Descrizione

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

Dettagli articolo 13.07.2016
Marca MALÃ
N° articolo 8248
Denominazione Flessibile del freno
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 2
Caratteristiche
Lunghezza [mm] 306
Lato montaggio anteriore

N.i. OE
Marca N°
VW 171611701D

Montato su veicoli
Denominazione Anno KW HP cm³ Versione

  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.86 - 07.88 65 88 1781 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat. 03.85 - 11.90 66 90 1781 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.86 - 11.87 83 113 1994 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.84 - 12.87 85 115 1994 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat. 01.88 - 11.90 85 115 1994 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 1986 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat. 06.89 - 11.90 101 137 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Cat. 06.89 - 11.90 101 137 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 2309 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 2309 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 133 2309 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 2370 Tre volumi
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461 Tre volumi
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.86 - 07.90 65 88 1781 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat. 03.85 - 11.90 66 90 1781 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 09.86 - 11.87 83 113 1994 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.85 - 12.87 85 115 1994 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat. 01.88 - 11.90 85 115 1994 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.88 - 11.90 74 100 1986 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat. 06.89 - 11.90 101 137 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Cat. 06.89 - 11.90 101 137 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 03.90 - 11.90 98 133 2309 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 08.86 - 11.90 100 136 2309 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.89 - 11.90 60 82 2370 Station wagon
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461 Station wagon
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 08.83 - 01.88 134 182 2144 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 08.83 - 09.86 134 182 2144 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 03.89 - 12.90 162 220 2226 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.88 - 12.90 147 200 2226 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 11.90 147 200 2226 Tre volumi
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 01.85 - 12.91 121 165 2226 Tre volumi
  • AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 09.83 - 01.88 134 182 2144 Station wagon
  • AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 07.89 - 12.90 162 220 2226 Station wagon
  • AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 09.83 - 12.90 121 165 2226 Station wagon
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 04.87 - 09.91 100 136 2226 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 08.88 - 07.91 125 170 2309 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 06.88 - 09.91 125 170 2309 Tre volumi
  • AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo 08.89 - 07.91 162 220 2226 Coupé
  • AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 08.87 - 07.89 147 200 2226 Coupé
  • AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.93 - 02.94 180 245 3562 Tre volumi
  • AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.88 - 02.94 184 250 3562 Tre volumi
  • AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.91 - 02.94 206 280 4172 Tre volumi 
  • VW GOLF I (17) 1.1 04.74 - 07.83 37 50 1093 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF I (17) 1.5 08.77 - 07.83 51 70 1457 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF I (17) 1.5 04.74 - 12.75 51 70 1471 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF I (17) 1.5 D 08.76 - 07.80 37 50 1471 2 volumi /Coda spiovente
  • VW GOLF I (17) 1.6 08.75 - 02.84 55 75 1588 2 volumi /Coda spiovente
  • VW SCIROCCO (53) 1.1 04.74 - 07.79 37 50 1093 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 08.77 - 07.80 51 70 1457 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.77 63 86 1471 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.75 51 70 1471 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 08.75 55 75 1471 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588 Coupé
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.79 55 75 1588 Coupé
Dettagli del prodotto
MA 8248
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

TUBO FRENO GOLF I, AUDI 100/200, SCIROCCO ANTERIORE mm.306

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook

Consenso cookie